المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate.io أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | النوع | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() ISSPISSP | 05-01 09:22:39 | الربح في 5 دقائق | $0.000009897 | +10.10% | |
![]() TRCTerrace | 05-01 09:22:27 | الربح في 5 دقائق | $0.00178 | +6.65% | |
![]() MTVMultiVAC | 05-01 09:22:14 | الربح في 5 دقائق | $0.0004221 | +5.36% | |
![]() WORKWork X | 05-01 09:22:07 | الخسارة في 5 دقائق | $0.006721 | -5.28% | |
![]() HPBHPB | 05-01 09:21:51 | 24 ساعة منخفضة | $0.0007285 | -12.97% | |
![]() PSPParaSwap | 05-01 09:21:51 | الربح في 5 دقائق | $0.01744 | +7.12% | |
![]() LVLYLyvely | 05-01 09:21:28 | الربح في 5 دقائق | $0.02512 | +8.74% | |
![]() ARCXARC Governance | 05-01 09:21:17 | الربح في 5 دقائق | $0.04083 | +8.35% | |
![]() ARCXARC Governance | 05-01 09:21:17 | ارتفاع 24 ساعة | $0.04083 | +11.22% | |
![]() TAKITaki | 05-01 09:21:14 | الربح في 5 دقائق | $0.000577 | +7.30% | |
![]() AWSAgentwood | 05-01 09:20:47 | 24 ساعة منخفضة | $0.001067 | -13.11% | |
![]() LOWBLoser Coin | 05-01 09:20:46 | ارتفاع 24 ساعة | $0.000002144 | +11.37% | |
![]() PSLPastel | 05-01 09:20:46 | ارتفاع 24 ساعة | $0.00001954 | +14.13% | |
![]() AISWAPAiswap | 05-01 09:20:00 | الخسارة في 5 دقائق | $0.000000000166 | -9.28% | |
![]() BASEBEARCUTEBaseBearCute | 05-01 09:20:00 | الخسارة في 5 دقائق | $0.0000002 | -5.21% | |
![]() BNBAIBNB Agents | 05-01 09:20:00 | الخسارة في 5 دقائق | $0.0002379 | -5.18% | |
![]() GNGLEntangle | 05-01 09:20:00 | الخسارة في 5 دقائق | $0.0002717 | -5.52% | |
![]() GMGomble | 05-01 09:20:00 | الربح في 5 دقائق | $0.05499 | +12.21% | |
![]() ISSPISSP | 05-01 09:20:00 | الخسارة في 5 دقائق | $0.000007574 | -15.84% | |
![]() TAKITaki | 05-01 09:20:00 | الخسارة في 5 دقائق | $0.0005377 | -18.53% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 1352الخاسرون 1159