Währung | Möglicher Leihbetrag | Flexibler Tarif Stündlicher/jährlicher Zinssatz | 7D Fester Satz Stündlicher/jährlicher Zinssatz | 30D Fester Satz Stündlicher/jährlicher Zinssatz | Aktion |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 221,929,611 | 0.001513%/ 13.26% | 0.001660% /14.55% | 0.001826% /16.00% | |
![]() BTC | 2,295 ≈ 236.55M USDT | 0.000293%/ 2.57% | 0.000336% /2.95% | 0.000354% /3.11% | |
![]() ETH | 8,455 ≈ 21.48M USDT | 0.000246%/ 2.16% | 0.000345% /3.03% | 0.000298% /2.62% | |
![]() XRP | 19,046,763 ≈ 46.69M USDT | 0.000550%/ 4.82% | 0.000604% /5.30% | 0.000664% /5.82% | |
![]() DOGE | 199,388,221 ≈ 44.27M USDT | 0.000334%/ 2.93% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() ONDO | 23,616,883 ≈ 23.32M USDT | 0.001123%/ 9.84% | 0.001383% /12.12% | 0.001359% /11.91% | |
![]() KAS | 147,581,193 ≈ 17.56M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000151% /1.33% | 0.000426% /3.74% | |
![]() SHIB | 1,149,986M ≈ 17.08M USDT | 0.000297%/ 2.61% | 0.000329% /2.89% | 0.000613% /5.37% | |
![]() LTC | 141,880 ≈ 13.95M USDT | 0.000353%/ 3.10% | 0.000388% /3.40% | 0.000429% /3.76% | |
![]() BNB | 20,622 ≈ 13.46M USDT | 0.003059%/ 26.80% | 0.005245% /45.95% | 0.005500% /48.18% |
Flexibler Krypto-Kredit ist Gate.io's neues Kreditprodukt ohne feste Laufzeit. Sie können eine Kryptowährung als Sicherheit verwenden, um eine andere zu leihen. Da es keine feste Laufzeit gibt, können Sie jederzeit einen Kredit aufnehmen und zurückzahlen, und die geliehene Kryptowährung wird in Echtzeit auf Ihr Konto überwiesen. Der Sollzinssatz ist dynamisch und richtet sich nach den Marktbedingungen. Solange Ihr LTV unter dem Liquidations-LTV liegt, können Sie die geliehenen Kryptowährungen weiter halten.