

Dopamine (DOPE) Price Live Chart
Der heutige Preis von Dopamine (DOPE) beträgt $0.001194, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $88.35K und somit hat Dopamine (DOPE) eine Marktkapitalisierung von $32.49K, was ihm eine Marktdominanz von 0.0000043% verleiht. Der Preis von Dopamine (DOPE) hat sich in den letzten 24 Stunden um -6.97% geändert.
DOPE Price Data
- 24-Stunden-Volumen$88.35K
- Allzeithoch(ATH)$0.6559
- 24 Stunden hoch$0.00133
- Allzeittief (ATL)$0.0005
- 24-Stunden-Tief$0.001183
DOPE Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$32.49K
- Vollständig verwässert Bewertung$149.27K
- Marktkapitalisierung/FDV21.77%
- Grundstimmung des MarktesNeutral
DOPE Versorgung
- Umlaufende Versorgung27.2M DOPE
- Gesamtes Angebot125M DOPE
- Max. Supply125M DOPE
Dopamine(DOPE) is predicted to average $0.001193 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0008236 and the highest price $0.001265. By 2035, Dopamine(DOPE) price could reach to $0.005877, offering a potential +313.00% return from today’s Dopamine price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0008236 | $0.001265 | $0.001193 | -- |
2026 | $0.001081 | $0.001549 | $0.001229 | +2.00% |
2027 | $0.0007085 | $0.001903 | $0.001389 | +16.00% |
2028 | $0.001596 | $0.002453 | $0.001646 | +37.00% |
2029 | $0.001414 | $0.002808 | $0.002049 | +71.00% |
2030 | $0.00136 | $0.00323 | $0.002428 | +103.00% |
2031 | $0.001782 | $0.003084 | $0.002829 | +136.00% |
2032 | $0.001626 | $0.003903 | $0.002957 | +147.00% |
2033 | $0.001989 | $0.004905 | $0.00343 | +187.00% |
2034 | $0.003209 | $0.005709 | $0.004167 | +248.00% |
2035 | $0.004691 | $0.005877 | $0.004938 | +313.00% |
Der Preis von Dopamine(DOPE) hat sich in den letzten 24Stunden um -6.97% und in den letzten 7Tagen um +16.00% verändert. Der Preis von Dopamine(DOPE) betrug in den letzten 30 Tagen -22.95% und im letzten Jahr -95.70%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.0000004774 | +0.04% |
24H | -$0.00008947 | -6.97% |
7D | +$0.0001647 | +16.00% |
30D | -$0.0003557 | -22.95% |
1Y | -$0.02657 | -95.70% |
Über Dopamine (DOPE)
Contract

8kqmghm1m...d3eanwkcd
Explorer
explorer.solana.com
Website
web3intelligence.com
Dopamine (DOPE) Investors


