

Edgeware (EDG) Price Live Chart
Der heutige Preis von Edgeware (EDG) beträgt $0.00000818, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $828.27 und somit hat Edgeware (EDG) eine Marktkapitalisierung von $56.87K, was ihm eine Marktdominanz von 0.0000017% verleiht. Der Preis von Edgeware (EDG) hat sich in den letzten 24 Stunden um -9.11% geändert.
EDG Price Data
- 24-Stunden-Volumen$828.27
- Allzeithoch(ATH)$0.05634
- 24 Stunden hoch$0.00001399
- Allzeittief (ATL)$0.000007
- 24-Stunden-Tief$0.0000071
EDG Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$56.87K
- Vollständig verwässert Bewertung$60.63K
- Marktkapitalisierung/FDV93.8%
- Grundstimmung des MarktesNeutral
EDG Versorgung
- Umlaufende Versorgung6.95B EDG
- Gesamtes Angebot7.41B EDG
- Max. Supply7.41B EDG
Edgeware(EDG) is predicted to average $0.00000818 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.000007362 and the highest price $0.0000112. By 2035, Edgeware(EDG) price could reach to $0.00004663, offering a potential +325.00% return from today’s Edgeware price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.000007362 | $0.0000112 | $0.00000818 | -- |
2026 | $0.000007948 | $0.00001095 | $0.000009693 | +18.00% |
2027 | $0.000007123 | $0.00001538 | $0.00001032 | +26.00% |
2028 | $0.00001143 | $0.00001632 | $0.00001285 | +57.00% |
2029 | $0.000008606 | $0.00001998 | $0.00001458 | +78.00% |
2030 | $0.00001382 | $0.00002299 | $0.00001728 | +111.00% |
2031 | $0.00001611 | $0.00002557 | $0.00002013 | +146.00% |
2032 | $0.00002057 | $0.00002994 | $0.00002285 | +179.00% |
2033 | $0.00001557 | $0.00003775 | $0.0000264 | +222.00% |
2034 | $0.00002918 | $0.00003752 | $0.00003207 | +292.00% |
2035 | $0.00002122 | $0.00004663 | $0.0000348 | +325.00% |
Der Preis von Edgeware(EDG) hat sich in den letzten 24Stunden um -9.11% und in den letzten 7Tagen um -76.21% verändert. Der Preis von Edgeware(EDG) betrug in den letzten 30 Tagen -69.43% und im letzten Jahr -97.28%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.000003819 | -31.83% |
24H | -$0.0000008198 | -9.11% |
7D | -$0.0000262 | -76.21% |
30D | -$0.00001857 | -69.43% |
1Y | -$0.0002925 | -97.28% |
Edgeware (EDG) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über Edgeware (EDG)
Explorer
edgeware.subscan.io
Website
edgeware.io
Edgeware (EDG) Investors



