

ivendPay (IVPAY) Price Live Chart
Der heutige Preis von ivendPay (IVPAY) beträgt $0.001478, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $110.06K und somit hat ivendPay (IVPAY) eine Marktkapitalisierung von $229.35K, was ihm eine Marktdominanz von 0.000042% verleiht. Der Preis von ivendPay (IVPAY) hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.15% geändert.
IVPAY Price Data
- 24-Stunden-Volumen$110.06K
- Allzeithoch(ATH)$0.221
- 24 Stunden hoch$0.001568
- Allzeittief (ATL)$0.001051
- 24-Stunden-Tief$0.00141
IVPAY Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$229.35K
- Vollständig verwässert Bewertung$1.47M
- Marktkapitalisierung/FDV15.52%
- Grundstimmung des MarktesNeutral
IVPAY Versorgung
- Umlaufende Versorgung155.17M IVPAY
- Gesamtes Angebot1B IVPAY
- Max. Supply1B IVPAY
ivendPay(IVPAY) is predicted to average $0.001471 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.001235 and the highest price $0.001603. By 2035, ivendPay(IVPAY) price could reach to $0.004601, offering a potential +143.00% return from today’s ivendPay price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.001235 | $0.001603 | $0.001471 | -- |
2026 | $0.001014 | $0.00189 | $0.001537 | +4.00% |
2027 | $0.001079 | $0.002073 | $0.001713 | +15.00% |
2028 | $0.001174 | $0.002159 | $0.001893 | +28.00% |
2029 | $0.001053 | $0.002756 | $0.002026 | +37.00% |
2030 | $0.001721 | $0.002582 | $0.002391 | +61.00% |
2031 | $0.001417 | $0.002835 | $0.002486 | +68.00% |
2032 | $0.001756 | $0.003033 | $0.002661 | +80.00% |
2033 | $0.001736 | $0.003046 | $0.002847 | +92.00% |
2034 | $0.00221 | $0.004243 | $0.002946 | +99.00% |
2035 | $0.002049 | $0.004601 | $0.003595 | +143.00% |
Der Preis von ivendPay(IVPAY) hat sich in den letzten 24Stunden um -3.15% und in den letzten 7Tagen um -58.91% verändert. Der Preis von ivendPay(IVPAY) betrug in den letzten 30 Tagen -32.23% und im letzten Jahr -91.73%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.00003195 | +2.21% |
24H | -$0.00004807 | -3.15% |
7D | -$0.002118 | -58.91% |
30D | -$0.0007029 | -32.23% |
1Y | -$0.01639 | -91.73% |
Über ivendPay (IVPAY)
Contract

0xde5bdcb...a6a76eefb
Explorer
bscscan.com
Website
ivpay.io