

MovieBloc (MBL) Price Live Chart
Der heutige Preis von MovieBloc (MBL) beträgt $0.002222, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $88.85K und somit hat MovieBloc (MBL) eine Marktkapitalisierung von $41.08M, was ihm eine Marktdominanz von 0.0019% verleiht. Der Preis von MovieBloc (MBL) hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.59% geändert.
MBL Price Data
- 24-Stunden-Volumen$88.85K
- Allzeithoch(ATH)$0.04503
- 24 Stunden hoch$0.002316
- Allzeittief (ATL)$0.0004297
- 24-Stunden-Tief$0.002185
MBL Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$41.08M
- Vollständig verwässert Bewertung$66.66M
- Marktkapitalisierung/FDV61.64%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
MBL Versorgung
- Umlaufende Versorgung18.49B MBL
- Gesamtes Angebot30B MBL
- Max. Supply30B MBL
MovieBloc(MBL) is predicted to average $0.002214 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.001749 and the highest price $0.002368. By 2035, MovieBloc(MBL) price could reach to $0.01071, offering a potential +252.00% return from today’s MovieBloc price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.001749 | $0.002368 | $0.002214 | -- |
2026 | $0.001306 | $0.002933 | $0.002291 | +3.00% |
2027 | $0.001462 | $0.003422 | $0.002612 | +17.00% |
2028 | $0.002624 | $0.004224 | $0.003017 | +35.00% |
2029 | $0.00286 | $0.004634 | $0.00362 | +62.00% |
2030 | $0.002393 | $0.004375 | $0.004127 | +85.00% |
2031 | $0.00255 | $0.006036 | $0.004251 | +91.00% |
2032 | $0.004269 | $0.005915 | $0.005144 | +131.00% |
2033 | $0.005142 | $0.007188 | $0.005529 | +148.00% |
2034 | $0.00585 | $0.009284 | $0.006359 | +186.00% |
2035 | $0.005553 | $0.01071 | $0.007822 | +252.00% |
Der Preis von MovieBloc(MBL) hat sich in den letzten 24Stunden um -3.59% und in den letzten 7Tagen um -8.14% verändert. Der Preis von MovieBloc(MBL) betrug in den letzten 30 Tagen -8.60% und im letzten Jahr -48.35%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.00000982 | -0.44% |
24H | -$0.00008274 | -3.59% |
7D | -$0.0001968 | -8.14% |
30D | -$0.000209 | -8.60% |
1Y | -$0.00208 | -48.35% |
MovieBloc (MBL) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über MovieBloc (MBL)
Contract

e5a49d7fd...368a1036d
Explorer
explorer.ont.io
Website
moviebloc.com
MovieBloc (MBL) Investors

