

Refereum (RFR) Price Live Chart
Der heutige Preis von Refereum (RFR) beträgt $0.00002455, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $80.72K und somit hat Refereum (RFR) eine Marktkapitalisierung von $119.74K, was ihm eine Marktdominanz von 0.0000035% verleiht. Der Preis von Refereum (RFR) hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.16% geändert.
RFR Price Data
- 24-Stunden-Volumen$80.72K
- Allzeithoch(ATH)$0.05096
- 24 Stunden hoch$0.0000253
- Allzeittief (ATL)$0.00001006
- 24-Stunden-Tief$0.00002408
RFR Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$119.74K
- Vollständig verwässert Bewertung$122.75K
- Marktkapitalisierung/FDV97.55%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
RFR Versorgung
- Umlaufende Versorgung4.87B RFR
- Gesamtes Angebot5B RFR
- Max. Supply∞
Refereum(RFR) is predicted to average $0.00002454 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.00001251 and the highest price $0.00003239. By 2035, Refereum(RFR) price could reach to $0.00008012, offering a potential +134.00% return from today’s Refereum price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00001251 | $0.00003239 | $0.00002454 | -- |
2026 | $0.00002248 | $0.00003017 | $0.00002846 | +15.00% |
2027 | $0.00002316 | $0.00003518 | $0.00002932 | +19.00% |
2028 | $0.00003096 | $0.00004515 | $0.00003225 | +31.00% |
2029 | $0.00002825 | $0.00004179 | $0.0000387 | +57.00% |
2030 | $0.00002696 | $0.00004145 | $0.00004025 | +63.00% |
2031 | $0.00002982 | $0.00004739 | $0.00004085 | +66.00% |
2032 | $0.00002559 | $0.00005383 | $0.00004412 | +79.00% |
2033 | $0.00003918 | $0.00005877 | $0.00004897 | +99.00% |
2034 | $0.00004848 | $0.00006141 | $0.00005387 | +119.00% |
2035 | $0.00004611 | $0.00008012 | $0.00005764 | +134.00% |
Der Preis von Refereum(RFR) hat sich in den letzten 24Stunden um -0.16% und in den letzten 7Tagen um +4.60% verändert. Der Preis von Refereum(RFR) betrug in den letzten 30 Tagen +9.16% und im letzten Jahr -69.50%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.000000009816 | +0.04% |
24H | -$0.00000003934 | -0.16% |
7D | +$0.000001079 | +4.60% |
30D | +$0.00000206 | +9.16% |
1Y | -$0.00005594 | -69.50% |
Refereum (RFR) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über Refereum (RFR)
Contract

0xd0929d4...f5c5e149c
Explorer
etherscan.io
Website
refereum.com
Community
Refereum (RFR) Investors
