Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,473.09 | +1.17% | €577.07M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,942.40 | +3.52% | €977.80M | €475.87B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +3.24% | €57.23M | €153.18B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.0034% | €76.24B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€736.75 | +1.89% | €4.78M | €102.61B | OperarDetalles | ||
€175.79 | +8.45% | €83.99M | €95.02B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.03% | €11.55M | €59.29B | OperarDetalles | ||
€0.005978 | +5.10% | €69.33K | €53.80B | OperarDetalles | ||
€3,939.72 | +3.60% | €163.73K | €34.47B | OperarDetalles | ||
€0.3 | +0.72% | €7.54M | €28.40B | OperarDetalles | ||
€0.188 | +3.72% | €22.45M | €28.32B | OperarDetalles | ||
€0.7407 | +2.63% | €6.82M | €27.01B | OperarDetalles | ||
€20.74 | +1.78% | €19.40M | €14.06B | OperarDetalles | ||
€95,656.66 | +1.13% | €141.80K | €12.15B | OperarDetalles | ||
€42.53 | +9.16% | €31.47M | €11.51B | OperarDetalles | ||
€0.859 | -- | €15.13K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€2.95 | +1.69% | €8.39M | €10.37B | OperarDetalles | ||
€0.3296 | -0.91% | €3.38M | €10.33B | OperarDetalles | ||
€4,024.99 | +3.52% | €7.81K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€473.60 | +2.48% | €5.61M | €9.43B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.4%48.6%