Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,496.14 | +1.73% | €722.35M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,967.18 | +1.58% | €942.70M | €478.86B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +1.74% | €81.91M | €154.61B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.0054% | €70.15B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€743.87 | +1.38% | €3.31M | €103.61B | OperarDetalles | ||
€181.80 | +8.54% | €104.66M | €98.29B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €10.58M | €59.40B | OperarDetalles | ||
€0.005763 | -0.77% | €72.57K | €51.87B | OperarDetalles | ||
€3,952.18 | +2.67% | €74.84K | €34.56B | OperarDetalles | ||
€0.1908 | +2.50% | €23.58M | €28.75B | OperarDetalles | ||
€0.3001 | -0.35% | €6.17M | €28.41B | OperarDetalles | ||
€0.7494 | +0.98% | €5.71M | €27.34B | OperarDetalles | ||
€21.01 | +0.97% | €14.40M | €14.25B | OperarDetalles | ||
€96,590.20 | +1.68% | €136.00K | €12.27B | OperarDetalles | ||
€43.09 | +5.50% | €28.49M | €11.66B | OperarDetalles | ||
€3.01 | +2.07% | €7.60M | €10.57B | OperarDetalles | ||
€0.8593 | -- | €15.84K | €10.50B | OperarDetalles | ||
€0.3318 | -1.28% | €3.21M | €10.40B | OperarDetalles | ||
€4,046.45 | +1.79% | €18.84K | €10.28B | OperarDetalles | ||
€478.94 | +3.92% | €5.20M | €9.53B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%