Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,606.69 | +2.35% | €749.85M | €1.98T | OperarDetalles | ||
€3,972.23 | +7.81% | €645.65M | €479.47B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +4.20% | €49.28M | €153.55B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.0001% | €78.33B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€750.79 | +2.43% | €7.75M | €104.57B | OperarDetalles | ||
€165.20 | +3.65% | €100.04M | €89.25B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €11.48M | €57.55B | OperarDetalles | ||
€0.004728 | -3.24% | €63.24K | €42.56B | OperarDetalles | ||
€3,957.27 | +8.15% | €314.32K | €34.76B | OperarDetalles | ||
€0.1972 | +5.49% | €36.35M | €29.69B | OperarDetalles | ||
€0.308 | +1.58% | €11.43M | €29.16B | OperarDetalles | ||
€0.7774 | +4.85% | €11.86M | €28.35B | OperarDetalles | ||
€22.44 | +2.10% | €23.90M | €15.22B | OperarDetalles | ||
€99,791.07 | +2.46% | €31.42K | €12.67B | OperarDetalles | ||
€37.58 | +5.17% | €26.43M | €12.54B | OperarDetalles | ||
€0.354 | +4.43% | €5.33M | €11.09B | OperarDetalles | ||
€3.10 | +5.43% | €10.32M | €10.91B | OperarDetalles | ||
€4,123.20 | +6.17% | €22.89K | €10.52B | OperarDetalles | ||
€0.8597 | -- | €73.36K | €10.13B | OperarDetalles | ||
€508.11 | +6.45% | €5.29M | €10.11B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.51%46.49%