Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,318.48 | +0.82% | €674.92M | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,932.52 | +3.95% | €982.78M | €474.68B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +2.89% | €46.76M | €153.07B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.018% | €77.20B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€737.35 | +2.03% | €6.09M | €102.70B | OperarDetalles | ||
€173.39 | +7.15% | €86.78M | €93.72B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.02% | €9.76M | €59.28B | OperarDetalles | ||
€0.005864 | +0.16% | €67.92K | €52.78B | OperarDetalles | ||
€3,936.89 | +2.76% | €177.70K | €34.44B | OperarDetalles | ||
€0.1884 | +4.22% | €22.52M | €28.38B | OperarDetalles | ||
€0.2997 | +1.07% | €8.97M | €28.37B | OperarDetalles | ||
€0.7366 | +2.13% | €6.97M | €26.86B | OperarDetalles | ||
€43.17 | +11.13% | €28.77M | €14.40B | OperarDetalles | ||
€20.66 | +4.90% | €21.98M | €14.01B | OperarDetalles | ||
€95,376.29 | +0.09% | €160.02K | €12.11B | OperarDetalles | ||
€0.8588 | -0.01% | €59.71K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€2.94 | +0.86% | €9.76M | €10.35B | OperarDetalles | ||
€0.33 | -1.12% | €3.69M | €10.34B | OperarDetalles | ||
€4,025.71 | +3.93% | €10.17K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€476.62 | +2.67% | €5.87M | €9.49B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%