Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,968.50 | +0.3% | €298.04M | €2.01T | OperarDetalles | ||
€3,869.14 | +2.41% | €627.21M | €467.03B | OperarDetalles | ||
€2.66 | -0.09% | €66.94M | €158.33B | OperarDetalles | ||
€0.8548 | -0.017% | €48.44B | €142.47B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€733.32 | +2.95% | €3.91M | €102.14B | OperarDetalles | ||
€164.36 | +2.20% | €138.16M | €88.74B | OperarDetalles | ||
€0.006962 | +11.58% | €87.87K | €62.66B | OperarDetalles | ||
€0.8548 | +0.02% | €3.39M | €58.27B | OperarDetalles | ||
€3,860.23 | +2.89% | €4.10K | €34.13B | OperarDetalles | ||
€0.8259 | +5.28% | €12.36M | €30.10B | OperarDetalles | ||
€0.199 | +1.38% | €44.85M | €29.96B | OperarDetalles | ||
€0.3006 | +0.27% | €7.45M | €28.46B | OperarDetalles | ||
€20.94 | +11.92% | €14.03M | €14.20B | OperarDetalles | ||
€40.15 | -0.44% | €10.81M | €13.40B | OperarDetalles | ||
€100,951.32 | +0.34% | €5.54K | €12.82B | OperarDetalles | ||
€0.3674 | +0.58% | €2.07M | €11.50B | OperarDetalles | ||
€3.25 | +1.88% | €3.62M | €11.43B | OperarDetalles | ||
€4,065.61 | +0.42% | €14.23K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€504.03 | +0.22% | €3.66M | €10.03B | OperarDetalles | ||
€0.8547 | +0.06% | €124.26K | €9.66B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%