Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,178.99 | +0.9% | €728.49M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,891.58 | -2.50% | €671.31M | €469.74B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -0.56% | €109.83M | €153.19B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0076% | €72.85B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€749.33 | +0.7% | €5.59M | €104.29B | OperarDetalles | ||
€182.89 | +2.12% | €143.52M | €98.88B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €12.41M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€0.005903 | +3.73% | €92.70K | €53.12B | OperarDetalles | ||
€3,863.62 | -3.08% | €20.78K | €33.79B | OperarDetalles | ||
€0.1917 | +0.84% | €26.45M | €28.89B | OperarDetalles | ||
€0.296 | -1.88% | €9.13M | €28.02B | OperarDetalles | ||
€0.7423 | -0.73% | €6.85M | €27.08B | OperarDetalles | ||
€21.61 | +3.38% | €27.46M | €14.65B | OperarDetalles | ||
€97,145.34 | +0.76% | €36.01K | €12.34B | OperarDetalles | ||
€41.10 | -4.95% | €21.07M | €11.13B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | -0.01% | €9.63K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€2.99 | -0.23% | €8.62M | €10.50B | OperarDetalles | ||
€0.3299 | -0.15% | €2.79M | €10.34B | OperarDetalles | ||
€3,985.96 | -1.12% | €39.89K | €10.10B | OperarDetalles | ||
€478.88 | -- | €3.28M | €9.53B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%