

Gráfico del precio en vivo de DYOR (DYOR)
El precio de DYOR (DYOR) hoy es de €0.00121 , con un volumen de trading en 24 horas de €49.53K . Como resultado, DYOR (DYOR) tiene una capitalización de mercado de €75.47K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000031%. El precio de DYOR (DYOR) se movió un +1.39% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de DYOR
- Volumen en 24 h€49.53K
- Máximo histórico (ATH)€0.04915
- Máximo en 24 h€0.001242
- Mínimo histórico (ATL)€0.001039
- Mínimo en 24 h€0.001192
Datos de capitalización de mercado de DYOR
- Cap. de mercado€75.47K
- Valoración totalmente diluida€968.62K
- Cap. de mercado/FDV7.79%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de DYOR
- Suministro en circulación62.33M DYOR
- Suministro Total800M DYOR
- Suministro máximo800M DYOR
Se prevé que DYOR (DYOR) alcance un precio promedio de €0.00121 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0006175 y un precio máximo de €0.001247 . Para 2035, el precio de DYOR (DYOR) podría alcanzar los €0.004376 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +160.00% respecto al precio actual de DYOR.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0006175 | €0.001247 | €0.00121 | -- |
2026 | €0.001179 | €0.001609 | €0.001228 | +1.00% |
2027 | €0.001376 | €0.001476 | €0.001419 | +17.00% |
2028 | €0.0009266 | €0.001751 | €0.001447 | +19.00% |
2029 | €0.0009919 | €0.001791 | €0.001599 | +32.00% |
2030 | €0.001628 | €0.001763 | €0.001695 | +40.00% |
2031 | €0.001574 | €0.002525 | €0.001729 | +42.00% |
2032 | €0.001489 | €0.003021 | €0.002127 | +75.00% |
2033 | €0.002291 | €0.003629 | €0.002574 | +112.00% |
2034 | €0.001799 | €0.003195 | €0.003102 | +156.00% |
2035 | €0.002802 | €0.004376 | €0.003148 | +160.00% |
El precio de DYOR(DYOR) se ha movido un +1.39% en las últimas 24 horas y un -4.76% en los últimos 7 días. El precio de DYOR (DYOR) es de -36.19% en los últimos 30 días y de -94.88% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000000836 | -0.069% |
24H | +€0.00001659 | +1.39% |
7D | -€0.00006051 | -4.76% |
30D | -€0.0006867 | -36.19% |
1Y | -€0.02243 | -94.88% |
Acerca de DYOR ( DYOR )
Contrato

0xa001dcc...f7b8f5f3c
Exploradores
basescan.org
Sitio Web
dyor.exchange
Comunidad