

Gráfico del precio en vivo de EarthFund (1EARTH)
El precio de EarthFund (1EARTH) hoy es de €0.00008282 , con un volumen de trading en 24 horas de €77.28K . Como resultado, EarthFund (1EARTH) tiene una capitalización de mercado de €6.02K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000028%. El precio de EarthFund (1EARTH) se movió un -5.60% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de 1EARTH
- Volumen en 24 h€77.28K
- Máximo histórico (ATH)€0.3756
- Máximo en 24 h€0.0000878
- Mínimo histórico (ATL)€0.000008838
- Mínimo en 24 h€0.00008206
Datos de capitalización de mercado de 1EARTH
- Cap. de mercado€6.02K
- Valoración totalmente diluida€82.82K
- Cap. de mercado/FDV7.28%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de 1EARTH
- Suministro en circulación72.75M 1EARTH
- Suministro Total1B 1EARTH
- Suministro máximo1B 1EARTH
Se prevé que EarthFund (1EARTH) alcance un precio promedio de €0.00008282 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00005963 y un precio máximo de €0.00008531 . Para 2035, el precio de EarthFund (1EARTH) podría alcanzar los €0.0003877 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +214.00% respecto al precio actual de EarthFund.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00005963 | €0.00008531 | €0.00008282 | -- |
2026 | €0.00004623 | €0.0000992 | €0.00008407 | +1.00% |
2027 | €0.00004856 | €0.00009988 | €0.00009163 | +10.00% |
2028 | €0.00005649 | €0.0001321 | €0.00009576 | +15.00% |
2029 | €0.00006495 | €0.0001424 | €0.0001139 | +37.00% |
2030 | €0.00008076 | €0.0001897 | €0.0001282 | +54.00% |
2031 | €0.00008107 | €0.0002003 | €0.0001589 | +91.00% |
2032 | €0.0001634 | €0.0002586 | €0.0001796 | +116.00% |
2033 | €0.0001446 | €0.0002936 | €0.0002191 | +164.00% |
2034 | €0.0001641 | €0.0002641 | €0.0002564 | +209.00% |
2035 | €0.0002056 | €0.0003877 | €0.0002602 | +214.00% |
El precio de EarthFund(1EARTH) se ha movido un -5.60% en las últimas 24 horas y un +0.48% en los últimos 7 días. El precio de EarthFund (1EARTH) es de -21.19% en los últimos 30 días y de -84.35% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.000000008281 | +0.01% |
24H | -€0.000004913 | -5.60% |
7D | +€0.0000003956 | +0.48% |
30D | -€0.00002226 | -21.19% |
1Y | -€0.0004463 | -84.35% |
Indicadores de credibilidad de EarthFund (1EARTH)
Acerca de EarthFund ( 1EARTH )
Contrato

0x9e04f51...4d2b50084
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
earthfund.io