

Gráfico del precio en vivo de EVERY GAME (EGAME)
El precio de EVERY GAME (EGAME) hoy es de €0.000006467 , con un volumen de trading en 24 horas de €23.97K . Como resultado, EVERY GAME (EGAME) tiene una capitalización de mercado de €55K , lo que le otorga una dominancia de mercado del +0%. El precio de EVERY GAME (EGAME) se movió un +0.6% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de EGAME
- Volumen en 24 h€23.97K
- Máximo histórico (ATH)€0.04282
- Máximo en 24 h€0.000007777
- Mínimo histórico (ATL)€0.000004453
- Mínimo en 24 h€0.000006223
Datos de capitalización de mercado de EGAME
- Cap. de mercado€55K
- Valoración totalmente diluida€64.67K
- Cap. de mercado/FDV85.04%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de EGAME
- Suministro en circulación8.5B EGAME
- Suministro Total10B EGAME
- Suministro máximo10B EGAME
Se prevé que EVERY GAME (EGAME) alcance un precio promedio de €0.00000647 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.000003882 y un precio máximo de €0.000007052 . Para 2035, el precio de EVERY GAME (EGAME) podría alcanzar los €0.00001647 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +140% respecto al precio actual de EVERY GAME.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000003882 | €0.000007052 | €0.00000647 | -- |
2026 | €0.000003989 | €0.000007978 | €0.000006761 | +4% |
2027 | €0.000005895 | €0.000009949 | €0.000007369 | +13% |
2028 | €0.000006321 | €0.00001281 | €0.000008659 | +33% |
2029 | €0.000009341 | €0.00001234 | €0.00001073 | +66% |
2030 | €0.000006695 | €0.00001442 | €0.00001154 | +78% |
2031 | €0.00001077 | €0.00001532 | €0.00001298 | +100% |
2032 | €0.00001174 | €0.00001514 | €0.00001415 | +118% |
2033 | €0.000007618 | €0.00001508 | €0.00001465 | +126% |
2034 | €0.00001382 | €0.0000162 | €0.00001487 | +129% |
2035 | €0.00001134 | €0.00001647 | €0.00001553 | +140% |
El precio de EVERY GAME(EGAME) se ha movido un +0.6% en las últimas 24 horas y un -13.56% en los últimos 7 días. El precio de EVERY GAME (EGAME) es de -17.61% en los últimos 30 días y de -83.64% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00000009449 | -1.44% |
24H | +€0.00000003857 | +0.6% |
7D | -€0.000001014 | -13.56% |
30D | -€0.000001382 | -17.61% |
1Y | -€0.00003306 | -83.64% |
Indicadores de credibilidad de EVERY GAME (EGAME)
Acerca de EVERY GAME ( EGAME )
Contrato

0x62d3c05...52906c1ae
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
everygame.io