

Gráfico del precio en vivo de KCAL (KCAL)
El precio de KCAL (KCAL) hoy es de €0.007826 , con un volumen de trading en 24 horas de €71.36K . Como resultado, KCAL (KCAL) tiene una capitalización de mercado de €30.52K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000012%. El precio de KCAL (KCAL) se movió un +0.99% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de KCAL
- Volumen en 24 h€71.36K
- Máximo histórico (ATH)€0.9811
- Máximo en 24 h€0.007826
- Mínimo histórico (ATL)€0.007152
- Mínimo en 24 h€0.00769
Datos de capitalización de mercado de KCAL
- Cap. de mercado€30.52K
- Valoración totalmente diluida€391.3K
- Cap. de mercado/FDV7.8%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de KCAL
- Suministro en circulación3.9M KCAL
- Suministro Total50M KCAL
- Suministro máximo50M KCAL
Se prevé que KCAL (KCAL) alcance un precio promedio de €0.007826 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.005086 y un precio máximo de €0.009547 . Para 2035, el precio de KCAL (KCAL) podría alcanzar los €0.02996 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +177.00% respecto al precio actual de KCAL.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.005086 | €0.009547 | €0.007826 | -- |
2026 | €0.005472 | €0.009208 | €0.008686 | +11.00% |
2027 | €0.006442 | €0.01082 | €0.008947 | +14.00% |
2028 | €0.008206 | €0.01305 | €0.009886 | +26.00% |
2029 | €0.008372 | €0.0125 | €0.01146 | +46.00% |
2030 | €0.008269 | €0.01761 | €0.01198 | +53.00% |
2031 | €0.009028 | €0.0185 | €0.0148 | +89.00% |
2032 | €0.00999 | €0.01848 | €0.01665 | +112.00% |
2033 | €0.01633 | €0.02301 | €0.01756 | +124.00% |
2034 | €0.01663 | €0.02313 | €0.02029 | +159.00% |
2035 | €0.01758 | €0.02996 | €0.02171 | +177.00% |
El precio de KCAL(KCAL) se ha movido un +0.99% en las últimas 24 horas y un -0.53% en los últimos 7 días. El precio de KCAL (KCAL) es de -1.29% en los últimos 30 días y de -90.42% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.00003816 | +0.49% |
24H | +€0.00007671 | +0.99% |
7D | -€0.00004169 | -0.53% |
30D | -€0.0001022 | -1.29% |
1Y | -€0.07386 | -90.42% |
Indicadores de credibilidad de KCAL (KCAL)
Acerca de KCAL ( KCAL )
Contrato

0x68b2dfc...d8960226b
Exploradores
stepscan.io
Sitio Web
step.app