

Gráfico del precio en vivo de MetaMAFIA (MAF)
El precio de MetaMAFIA (MAF) hoy es de €0.00006915 , con un volumen de trading en 24 horas de €82.64K . Como resultado, MetaMAFIA (MAF) tiene una capitalización de mercado de €19.27K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000011%. El precio de MetaMAFIA (MAF) se movió un -5.20% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de MAF
- Volumen en 24 h€82.64K
- Máximo histórico (ATH)€0.5978
- Máximo en 24 h€0.0000733
- Mínimo histórico (ATL)€0.00006643
- Mínimo en 24 h€0.00006699
Datos de capitalización de mercado de MAF
- Cap. de mercado€19.27K
- Valoración totalmente diluida€34.57K
- Cap. de mercado/FDV55.74%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de MAF
- Suministro en circulación278.71M MAF
- Suministro Total500M MAF
- Suministro máximo500M MAF
Se prevé que MetaMAFIA (MAF) alcance un precio promedio de €0.00006936 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.000043 y un precio máximo de €0.00009919 . Para 2035, el precio de MetaMAFIA (MAF) podría alcanzar los €0.0002505 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +223.00% respecto al precio actual de MetaMAFIA.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000043 | €0.00009919 | €0.00006936 | -- |
2026 | €0.00007248 | €0.0001188 | €0.00008428 | +21.00% |
2027 | €0.00008226 | €0.0001259 | €0.0001015 | +46.00% |
2028 | €0.00007848 | €0.000166 | €0.0001137 | +64.00% |
2029 | €0.00008394 | €0.0001678 | €0.0001399 | +102.00% |
2030 | €0.0001046 | €0.0001708 | €0.0001538 | +122.00% |
2031 | €0.0001331 | €0.0001932 | €0.0001623 | +134.00% |
2032 | €0.000096 | €0.0001991 | €0.0001777 | +157.00% |
2033 | €0.0001507 | €0.0002091 | €0.0001884 | +172.00% |
2034 | €0.000153 | €0.0002485 | €0.0001988 | +187.00% |
2035 | €0.0001968 | €0.0002505 | €0.0002236 | +223.00% |
El precio de MetaMAFIA(MAF) se ha movido un -5.20% en las últimas 24 horas y un -39.95% en los últimos 7 días. El precio de MetaMAFIA (MAF) es de -41.03% en los últimos 30 días y de -99.90% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000002337 | -3.27% |
24H | -€0.000003793 | -5.20% |
7D | -€0.000046 | -39.95% |
30D | -€0.00004811 | -41.03% |
1Y | -€0.06908 | -99.90% |
Acerca de MetaMAFIA ( MAF )
Contrato

0x971796e...6e62db2f5
Exploradores
kaiascan.io
Sitio Web
mafiproject.com