

Gráfico del precio en vivo de poor guy (POGAI)
El precio de poor guy (POGAI) hoy es de €0.000008607 , con un volumen de trading en 24 horas de €94.07K . Como resultado, poor guy (POGAI) tiene una capitalización de mercado de €860.7K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000028%. El precio de poor guy (POGAI) se movió un +5.26% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de POGAI
- Volumen en 24 h€94.07K
- Máximo histórico (ATH)€0.001097
- Máximo en 24 h€0.00001006
- Mínimo histórico (ATL)€0.000004196
- Mínimo en 24 h€0.000008104
Datos de capitalización de mercado de POGAI
- Cap. de mercado€860.7K
- Valoración totalmente diluida€860.7K
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de POGAI
- Suministro en circulación100B POGAI
- Suministro Total100B POGAI
- Suministro máximo100B POGAI
Se prevé que poor guy (POGAI) alcance un precio promedio de €0.000008621 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.000004569 y un precio máximo de €0.00001215 . Para 2035, el precio de poor guy (POGAI) podría alcanzar los €0.00002815 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +155.00% respecto al precio actual de poor guy.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000004569 | €0.00001215 | €0.000008621 | -- |
2026 | €0.000009868 | €0.00001101 | €0.00001038 | +20.00% |
2027 | €0.000005457 | €0.00001102 | €0.0000107 | +24.00% |
2028 | €0.000007059 | €0.00001618 | €0.00001086 | +26.00% |
2029 | €0.000008383 | €0.00001717 | €0.00001352 | +57.00% |
2030 | €0.000008287 | €0.00001902 | €0.00001534 | +78.00% |
2031 | €0.00001667 | €0.00001873 | €0.00001718 | +99.00% |
2032 | €0.00001508 | €0.0000237 | €0.00001796 | +108.00% |
2033 | €0.00001666 | €0.00002187 | €0.00002083 | +142.00% |
2034 | €0.00002028 | €0.00002263 | €0.00002135 | +148.00% |
2035 | €0.00001121 | €0.00002815 | €0.00002199 | +155.00% |
El precio de poor guy(POGAI) se ha movido un +5.26% en las últimas 24 horas y un -0.06% en los últimos 7 días. El precio de poor guy (POGAI) es de -2.80% en los últimos 30 días y de -84.06% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.000000002581 | +0.03% |
24H | +€0.0000004301 | +5.26% |
7D | -€0.000000005167 | -0.06% |
30D | -€0.0000002479 | -2.80% |
1Y | -€0.00004538 | -84.06% |
Acerca de poor guy ( POGAI )
Contrato

0x6fd58f5...157002407
Exploradores
arbiscan.io
Sitio Web
pogai.org
Comunidad
Etiquetas