

Grafik Live Harga AINN(AINN)
Harga AINN(AINN) hari ini adalah Rp297.21, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp1.76B dan dengan begitu AINN(AINN) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp6.24B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.000011%. Harga AINN(AINN) bergerak +0.55% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga AINN
- Volume 24JRp1.76B
- All-Time High(ATH)Rp48,179.23
- Tinggi 24JRp298.67
- All-Time Low(ATL)Rp237.15
- Rendah 24JRp288.42
Info Kap Pasar AINN
- Kap PasarRp6.24B
- Fully Diluted ValuationRp6.24B
- Kap Pasar/FDV100%
- Sentimen PasarNetral
Pasokan AINN
- Pasokan Beredar21M AINN
- Total Pasokan21M AINN
- Pasokan Maks21M AINN
AINN(AINN) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp297.53 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp178.52 dan harga tertinggi Rp345.14. Pada 2035, harga AINN(AINN) bisa mencapai Rp1,316.03, menawarkan potensi pengembalian +235.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp178.52 | Rp345.14 | Rp297.53 | -- |
2026 | Rp167.09 | Rp437.02 | Rp321.34 | +8.00% |
2027 | Rp231.3 | Rp534.64 | Rp379.18 | +27.00% |
2028 | Rp406.65 | Rp498.03 | Rp456.91 | +53.00% |
2029 | Rp381.98 | Rp711.44 | Rp477.47 | +60.00% |
2030 | Rp552.84 | Rp665.79 | Rp594.46 | +100.00% |
2031 | Rp529.3 | Rp674.23 | Rp630.12 | +112.00% |
2032 | Rp554.35 | Rp900.01 | Rp652.18 | +119.00% |
2033 | Rp481.18 | Rp1,078.77 | Rp776.09 | +161.00% |
2034 | Rp843.96 | Rp1,066.55 | Rp927.43 | +212.00% |
2035 | Rp737.77 | Rp1,316.03 | Rp996.99 | +235.00% |
Harga AINN(AINN) telah bergerak +0.55% dalam 24 jam terakhir, dan +13.48% dalam 7 hari terakhir. Harga AINN(AINN) adalah -13.34% dalam 30 hari terakhir, dan -95.96% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | +Rp0.1485 | +0.05% |
24H | +Rp1.62 | +0.55% |
7D | +Rp35.3 | +13.48% |
30D | -Rp45.75 | -13.34% |
1Y | -Rp7,059.56 | -95.96% |
Indikator Kredibilitas AINN(AINN)
Tentang AINN(AINN)
Kontrak

AINN
Explorer
mempool.space
Situs web
ainn.xyz
AINN(AINN) Investor






