Koin Sei Ecosystem (Deprecating) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Sei Ecosystem (Deprecating) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Sei Ecosystem (Deprecating) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Sei Ecosystem (Deprecating) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19623 mata uang kripto dalam daftar Sei Ecosystem (Deprecating) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,817,948,921.83 | -2.95% | Rp15.61T | Rp36,197.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,409,990.89 | -3.92% | Rp15.34T | Rp8,981.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,806.06 | -2.75% | Rp1.41T | Rp2,843.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | +0.011% | Rp1,898.37T | Rp2,730.96T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,936,627.55 | -1.00% | Rp173.80B | Rp1,941.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,193,170.56 | -4.80% | Rp3.11T | Rp1,725.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | -0.01% | Rp208.09B | Rp1,101.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.87 | -1.41% | Rp1.33B | Rp1,015.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,034,045.05 | -3.89% | Rp2.49B | Rp648.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,741.95 | -3.74% | Rp233.14B | Rp543.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,550.00 | -5.23% | Rp1.08T | Rp534.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,046.09 | -3.72% | Rp329.09B | Rp512.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp400,812.83 | -2.85% | Rp451.71B | Rp271.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp736,942.07 | +3.42% | Rp424.97B | Rp245.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,818,236,477.10 | -2.81% | Rp2.43B | Rp230.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,231,933.32 | -4.66% | Rp2.94B | Rp201.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,345.82 | -3.98% | Rp97.00B | Rp198.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,347.76 | -5.29% | Rp306.95B | Rp197.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | +0.02% | Rp4.92B | Rp197.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,174,646.93 | -5.24% | Rp113.92B | Rp182.72T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.27%46.73%