Koin Technology & Science Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Technology & Science teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Technology & Science saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Technology & Science adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Technology & Science mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,860,355,404.70 | -2.79% | Rp9.97T | Rp37,035.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,511,072.42 | -5.54% | Rp14.92T | Rp8,390.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,945.47 | -5.29% | Rp1.58T | Rp2,848.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | +0.0042% | Rp1,397.77T | Rp2,695.23T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,473,550.28 | -3.42% | Rp107.83B | Rp1,876.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,931,527.70 | -5.86% | Rp2.61T | Rp1,583.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp124.72 | -0.5% | Rp1.87B | Rp1,122.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | +0.01% | Rp138.90B | Rp1,101.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,511,234.07 | -5.32% | Rp662.86M | Rp613.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,601.56 | -4.84% | Rp902.70B | Rp542.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,791.00 | -6.67% | Rp274.23B | Rp539.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,590.18 | -1.56% | Rp203.49B | Rp529.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp403,996.36 | +0.97% | Rp557.18B | Rp273.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,861,010,088.31 | -2.73% | Rp377.61M | Rp236.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp699,573.88 | -9.49% | Rp317.89B | Rp233.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,581.10 | -5.69% | Rp78.89B | Rp206.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,557.19 | -7.09% | Rp184.45B | Rp202.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,020,661.51 | -4.92% | Rp320.41M | Rp189.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,160.17 | -0.05% | Rp6.80B | Rp182.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,155,063.23 | -4.27% | Rp100.62B | Rp182.30T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%