

Grafik Live Harga Edgeware(EDG)
Harga Edgeware(EDG) hari ini adalah Rp0.1199, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp16.33M dan dengan begitu Edgeware(EDG) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp834.31M, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.0000015%. Harga Edgeware(EDG) bergerak -9.14% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga EDG
- Volume 24JRp16.33M
- All-Time High(ATH)Rp919.92
- Tinggi 24JRp0.2284
- All-Time Low(ATL)Rp0.1142
- Rendah 24JRp0.1142
Info Kap Pasar EDG
- Kap PasarRp834.31M
- Fully Diluted ValuationRp889.45M
- Kap Pasar/FDV93.8%
- Sentimen PasarNetral
Pasokan EDG
- Pasokan Beredar6.95B EDG
- Total Pasokan7.41B EDG
- Pasokan Maks7.41B EDG
Edgeware(EDG) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp0.1199 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp0.1043 dan harga tertinggi Rp0.1547. Pada 2035, harga Edgeware(EDG) bisa mencapai Rp0.4953, menawarkan potensi pengembalian +217.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp0.1043 | Rp0.1547 | Rp0.1199 | -- |
2026 | Rp0.0948 | Rp0.1415 | Rp0.1373 | +14.00% |
2027 | Rp0.0753 | Rp0.1478 | Rp0.1394 | +16.00% |
2028 | Rp0.07469 | Rp0.1853 | Rp0.1436 | +19.00% |
2029 | Rp0.1282 | Rp0.1743 | Rp0.1644 | +37.00% |
2030 | Rp0.08639 | Rp0.1948 | Rp0.1694 | +41.00% |
2031 | Rp0.1547 | Rp0.2604 | Rp0.1821 | +51.00% |
2032 | Rp0.115 | Rp0.2743 | Rp0.2212 | +84.00% |
2033 | Rp0.166 | Rp0.3667 | Rp0.2478 | +106.00% |
2034 | Rp0.2427 | Rp0.4547 | Rp0.3072 | +156.00% |
2035 | Rp0.2743 | Rp0.4953 | Rp0.381 | +217.00% |
Harga Edgeware(EDG) telah bergerak -9.14% dalam 24 jam terakhir, dan -78.62% dalam 7 hari terakhir. Harga Edgeware(EDG) adalah -73.11% dalam 30 hari terakhir, dan -97.53% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | -Rp0.05597 | -31.81% |
24H | -Rp0.01207 | -9.14% |
7D | -Rp0.4412 | -78.62% |
30D | -Rp0.3262 | -73.11% |
1Y | -Rp4.73 | -97.53% |
Indikator Kredibilitas Edgeware(EDG)
Tentang Edgeware(EDG)
Explorer
edgeware.subscan.io
Situs web
edgeware.io
Edgeware(EDG) Investor



