

Grafik Live Harga JackPool(JFI)
Harga JackPool(JFI) hari ini adalah Rp78,921.84, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp1.52B dan dengan begitu JackPool(JFI) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp1.65B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.0000029%. Harga JackPool(JFI) bergerak -2.26% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga JFI
- Volume 24JRp1.52B
- All-Time High(ATH)Rp25,264,044.99
- Tinggi 24JRp84,244.25
- All-Time Low(ATL)Rp61,062.84
- Rendah 24JRp78,383.07
Info Kap Pasar JFI
- Kap PasarRp1.65B
- Fully Diluted ValuationRp1.65B
- Kap Pasar/FDV100%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan JFI
- Pasokan Beredar20.99K JFI
- Total Pasokan20.99K JFI
- Pasokan Maks20.99K JFI
JackPool(JFI) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp78,921.84 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp58,402.16 dan harga tertinggi Rp113,647.46. Pada 2035, harga JackPool(JFI) bisa mencapai Rp330,966.13, menawarkan potensi pengembalian +230.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp58,402.16 | Rp113,647.46 | Rp78,921.84 | -- |
2026 | Rp59,696.48 | Rp109,764.5 | Rp96,284.65 | +22.00% |
2027 | Rp82,419.66 | Rp142,173.92 | Rp103,024.58 | +30.00% |
2028 | Rp71,107.56 | Rp129,955.2 | Rp122,599.25 | +55.00% |
2029 | Rp118,700.59 | Rp147,744.35 | Rp126,277.22 | +60.00% |
2030 | Rp69,875.5 | Rp178,114.03 | Rp137,010.79 | +73.00% |
2031 | Rp85,083.7 | Rp201,679.88 | Rp157,562.41 | +99.00% |
2032 | Rp156,270.4 | Rp249,673.39 | Rp179,621.15 | +127.00% |
2033 | Rp120,202.47 | Rp242,551.42 | Rp214,647.27 | +171.00% |
2034 | Rp121,157.65 | Rp292,607.16 | Rp228,599.34 | +189.00% |
2035 | Rp179,816.24 | Rp330,966.13 | Rp260,603.25 | +230.00% |
Harga JackPool(JFI) telah bergerak -2.26% dalam 24 jam terakhir, dan -3.01% dalam 7 hari terakhir. Harga JackPool(JFI) adalah -4.93% dalam 30 hari terakhir, dan -39.83% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | +Rp31.55 | +0.04% |
24H | -Rp1,824.87 | -2.26% |
7D | -Rp2,449.27 | -3.01% |
30D | -Rp4,092.61 | -4.93% |
1Y | -Rp52,242.93 | -39.83% |
Indikator Kredibilitas JackPool(JFI)
Tentang JackPool(JFI)
Kontrak

tn7zqd2oc...agj7egyha
Explorer
tronscan.org
Situs web
jackpool.finance
Komunitas
Tag