

Grafik Live Harga KISHU INU(KISHU)
Harga KISHU INU(KISHU) hari ini adalah Rp0.000001469, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp1.33B dan dengan begitu KISHU INU(KISHU) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp141.91B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.00025%. Harga KISHU INU(KISHU) bergerak -5.66% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga KISHU
- Volume 24JRp1.33B
- All-Time High(ATH)Rp0.0002864
- Tinggi 24JRp0.000001595
- All-Time Low(ATL)Rp0.000001124
- Rendah 24JRp0.000001397
Info Kap Pasar KISHU
- Kap PasarRp141.91B
- Fully Diluted ValuationRp146.93B
- Kap Pasar/FDV96.58%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan KISHU
- Pasokan Beredar96,583.47T KISHU
- Total Pasokan96,583.47T KISHU
- Pasokan Maks100,000T KISHU
KISHU INU(KISHU) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp0.000001469 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp0.0000009991 dan harga tertinggi Rp0.000001616. Pada 2035, harga KISHU INU(KISHU) bisa mencapai Rp0.00000703, menawarkan potensi pengembalian +305.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp0.0000009991 | Rp0.000001616 | Rp0.000001469 | -- |
2026 | Rp0.000001419 | Rp0.000001712 | Rp0.000001542 | +5.00% |
2027 | Rp0.000000944 | Rp0.000002408 | Rp0.000001627 | +10.00% |
2028 | Rp0.00000113 | Rp0.000002563 | Rp0.000002018 | +37.00% |
2029 | Rp0.00000197 | Rp0.000003023 | Rp0.00000229 | +55.00% |
2030 | Rp0.000001727 | Rp0.000003826 | Rp0.000002657 | +80.00% |
2031 | Rp0.000002528 | Rp0.000004473 | Rp0.000003241 | +120.00% |
2032 | Rp0.000002353 | Rp0.000005053 | Rp0.000003857 | +162.00% |
2033 | Rp0.00000245 | Rp0.000006327 | Rp0.000004455 | +203.00% |
2034 | Rp0.000003288 | Rp0.000006523 | Rp0.000005391 | +266.00% |
2035 | Rp0.000004885 | Rp0.00000703 | Rp0.000005957 | +305.00% |
Harga KISHU INU(KISHU) telah bergerak -5.66% dalam 24 jam terakhir, dan -14.69% dalam 7 hari terakhir. Harga KISHU INU(KISHU) adalah +9.76% dalam 30 hari terakhir, dan -84.22% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | +Rp0.00000002441 | +1.69% |
24H | -Rp0.00000008815 | -5.66% |
7D | -Rp0.000000253 | -14.69% |
30D | +Rp0.0000001306 | +9.76% |
1Y | -Rp0.000007842 | -84.22% |
Indikator Kredibilitas KISHU INU(KISHU)
Tentang KISHU INU(KISHU)
Kontrak

0xa2b4c0a...4d625817d
Explorer
etherscan.io
Situs web
kishu.com