

Grafik Live Harga My Lovely Coin(MLC)
Harga My Lovely Coin(MLC) hari ini adalah Rp6,959.19, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp2.17B dan dengan begitu My Lovely Coin(MLC) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp356.52B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.0027%. Harga My Lovely Coin(MLC) bergerak -6.10% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga MLC
- Volume 24JRp2.17B
- All-Time High(ATH)Rp12,239.97
- Tinggi 24JRp7,515.4
- All-Time Low(ATL)Rp3,576.36
- Rendah 24JRp6,938.04
Info Kap Pasar MLC
- Kap PasarRp356.52B
- Fully Diluted ValuationRp1.6T
- Kap Pasar/FDV22.27%
- Sentimen PasarNetral
Pasokan MLC
- Pasokan Beredar51.23M MLC
- Total Pasokan230M MLC
- Pasokan Maks230M MLC
My Lovely Coin(MLC) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp6,942.92 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp6,179.2 dan harga tertinggi Rp7,845.5. Pada 2035, harga My Lovely Coin(MLC) bisa mencapai Rp34,577.11, menawarkan potensi pengembalian +257.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp6,179.2 | Rp7,845.5 | Rp6,942.92 | -- |
2026 | Rp7,024.5 | Rp10,943.44 | Rp7,394.21 | +6.00% |
2027 | Rp8,251.94 | Rp9,443.89 | Rp9,168.82 | +31.00% |
2028 | Rp6,700.58 | Rp11,912.14 | Rp9,306.36 | +33.00% |
2029 | Rp7,320.38 | Rp14,322.49 | Rp10,609.25 | +52.00% |
2030 | Rp6,606.91 | Rp16,828.92 | Rp12,465.87 | +79.00% |
2031 | Rp8,934.91 | Rp17,430.4 | Rp14,647.39 | +110.00% |
2032 | Rp13,472.67 | Rp17,803.18 | Rp16,038.9 | +130.00% |
2033 | Rp13,198.41 | Rp24,366.29 | Rp16,921.04 | +143.00% |
2034 | Rp17,134.24 | Rp29,107.57 | Rp20,643.66 | +196.00% |
2035 | Rp14,179.1 | Rp34,577.11 | Rp24,875.62 | +257.00% |
Harga My Lovely Coin(MLC) telah bergerak -6.10% dalam 24 jam terakhir, dan -5.50% dalam 7 hari terakhir. Harga My Lovely Coin(MLC) adalah +26.04% dalam 30 hari terakhir, dan +285.68% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | +Rp8.34 | +0.12% |
24H | -Rp452.08 | -6.10% |
7D | -Rp405.03 | -5.50% |
30D | +Rp1,437.77 | +26.04% |
1Y | +Rp5,154.79 | +285.68% |
Tentang My Lovely Coin(MLC)
Kontrak

0x0566c50...44bd9d111
Explorer
polygonscan.com
Situs web
mylovelyplanet.org
Komunitas
Tag
Anggota Tim My Lovely Coin (MLC)
