

Grafik Live Harga saffron.finance(SAFFRONFI)
Harga saffron.finance(SAFFRONFI) hari ini adalah Rp532,220.81, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp1.64B dan dengan begitu saffron.finance(SAFFRONFI) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp49.02B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.000094%. Harga saffron.finance(SAFFRONFI) bergerak -3.16% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga SAFFRONFI
- Volume 24JRp1.64B
- All-Time High(ATH)Rp56,925,322.97
- Tinggi 24JRp561,037.91
- All-Time Low(ATL)Rp90,358.68
- Rendah 24JRp476,214.71
Info Kap Pasar SAFFRONFI
- Kap PasarRp49.02B
- Fully Diluted ValuationRp53.22B
- Kap Pasar/FDV92.12%
- Sentimen PasarNetral
Pasokan SAFFRONFI
- Pasokan Beredar92.12K SAFFRONFI
- Total Pasokan100K SAFFRONFI
- Pasokan Maks100K SAFFRONFI
saffron.finance(SAFFRONFI) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp493,635.21 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp306,053.83 dan harga tertinggi Rp676,280.24. Pada 2035, harga saffron.finance(SAFFRONFI) bisa mencapai Rp2,103,734.16, menawarkan potensi pengembalian +234.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp306,053.83 | Rp676,280.24 | Rp493,635.21 | -7.00% |
2026 | Rp333,425.9 | Rp754,595.47 | Rp584,957.73 | +9.00% |
2027 | Rp502,332.45 | Rp837,220.75 | Rp669,776.6 | +25.00% |
2028 | Rp730,893.71 | Rp1,047,363.16 | Rp753,498.67 | +41.00% |
2029 | Rp531,254.24 | Rp1,017,486.94 | Rp900,430.92 | +69.00% |
2030 | Rp546,606.59 | Rp1,256,236.2 | Rp958,958.93 | +80.00% |
2031 | Rp797,470.24 | Rp1,417,724.88 | Rp1,107,597.56 | +108.00% |
2032 | Rp1,149,021.71 | Rp1,452,060.4 | Rp1,262,661.22 | +137.00% |
2033 | Rp990,873.39 | Rp1,913,878.75 | Rp1,357,360.81 | +155.00% |
2034 | Rp1,292,139.63 | Rp1,930,031.34 | Rp1,635,619.78 | +207.00% |
2035 | Rp1,658,027.77 | Rp2,103,734.16 | Rp1,782,825.56 | +234.00% |
Harga saffron.finance(SAFFRONFI) telah bergerak -3.16% dalam 24 jam terakhir, dan +11.23% dalam 7 hari terakhir. Harga saffron.finance(SAFFRONFI) adalah +29.97% dalam 30 hari terakhir, dan -7.39% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | +Rp38,829.86 | +7.87% |
24H | -Rp17,366.97 | -3.16% |
7D | +Rp53,734.06 | +11.23% |
30D | +Rp122,725.69 | +29.97% |
1Y | -Rp42,469.62 | -7.39% |
Indikator Kredibilitas saffron.finance(SAFFRONFI)
Tentang saffron.finance(SAFFRONFI)
Kontrak

0xb753428...a3e04902c
Explorer
etherscan.io
Situs web
saffron.finance
saffron.finance(SAFFRONFI) Investor

