注目すべきムーバー
Gate.ioの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | 種類 | 価格 | データ | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() GNGLEntangle | 05-01 09:18:01 | 5分間下落 | $0.0002717 | -5.52% | |
![]() BASEBEARCUTEBaseBearCute | 05-01 09:17:48 | 5分間下落 | $0.0000002 | -5.21% | |
![]() CVPPowerPool | 05-01 09:17:41 | 5分間上昇 | $0.05884 | +5.30% | |
![]() DRGNDragonChain | 05-01 09:17:24 | 5分間下落 | $0.09383 | -5.05% | |
![]() SYNCSyncus | 05-01 09:17:22 | 5分間上昇 | $0.00009924 | +11.71% | |
![]() SYNCSyncus | 05-01 09:17:00 | 5分間下落 | $0.0000842 | -5.21% | |
![]() AISWAPAiswap | 05-01 09:16:51 | 5分間下落 | $0.000000000172 | -6.01% | |
![]() CRPCropper | 05-01 09:16:47 | 5分間下落 | $0.0007106 | -6.79% | |
![]() LINALinear | 05-01 09:16:41 | 5分間下落 | $0.000104 | -5.07% | |
![]() HYCOHYPERCOMIC | 05-01 09:16:26 | 5分間上昇 | $0.003578 | +13.17% | |
![]() ISSPISSP | 05-01 09:16:26 | 5分間下落 | $0.0000085 | -5.55% | |
![]() LAZYCATLazyCat | 05-01 09:16:08 | 5分間下落 | $0.0001408 | -7.04% | |
![]() GMGomble | 05-01 09:15:48 | 5分間上昇 | $0.0517 | +5.51% | |
![]() PUNDIAIPundi AI | 05-01 09:15:28 | 24H安値 | $10.99 | -14.59% | |
![]() TAKITaki | 05-01 09:15:14 | 5分間上昇 | $0.000702 | +6.36% | |
![]() BLOCXBLOCX | 05-01 09:15:00 | 5分間上昇 | $0.009152 | +7.96% | |
![]() KIPKIP Protocol | 05-01 09:15:00 | 5分間上昇 | $0.001563 | +6.76% | |
![]() KOKKOK | 05-01 09:15:00 | 5分間下落 | $0.0002256 | -8.48% | |
![]() KONETKONET | 05-01 09:15:00 | 5分間上昇 | $0.03924 | +11.19% | |
![]() LPOOLLaunchpool | 05-01 09:15:00 | 5分間下落 | $0.006543 | -16.62% |
上昇者数&下降者数
利得者1363敗者1152