

Gráfico ao vivo do preço DYOR (DYOR)
O preço de hoje de DYOR (DYOR) é €0.001151, com um volume de negociação em 24 horas de €58.5K e, como tal, DYOR (DYOR)tem uma capitalização de mercado de €71.75K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00003%. O preço de DYOR (DYOR) moveu-se -2.10% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de DYOR
- Volume em 24 horas€58.5K
- Máximo histórico (ATH)€0.04909
- Máx. em 24 h€0.001222
- Mínimo histórico (ATL)€0.001038
- Mín. em 24 h€0.001105
Informações sobre cap. mercado de DYOR
- Cap. de mercado€71.75K
- Valorização totalmente diluída€920.86K
- Cap. de mercado/FDV7.79%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de DYOR
- Fornecimento Circulante62.33M DYOR
- Suprimento Total800M DYOR
- Fonte máxima800M DYOR
A previsão é de que a moeda DYOR(DYOR) atinja a média de €0.001151 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.000587 e o maior preço de €0.001415. Em 2035, o preço de DYOR(DYOR) poderá atingir €0.003756, oferecendo um retorno potencial de +178.00% em relação ao preço atual da DYOR.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000587 | €0.001415 | €0.001151 | -- |
2026 | €0.001116 | €0.001373 | €0.001283 | +11.00% |
2027 | €0.0007571 | €0.001594 | €0.001328 | +15.00% |
2028 | €0.001417 | €0.001972 | €0.001461 | +26.00% |
2029 | €0.00115 | €0.002266 | €0.001716 | +49.00% |
2030 | €0.001394 | €0.00225 | €0.001991 | +73.00% |
2031 | €0.001209 | €0.00299 | €0.002121 | +84.00% |
2032 | €0.001456 | €0.003527 | €0.002555 | +122.00% |
2033 | €0.002037 | €0.003254 | €0.003041 | +164.00% |
2034 | €0.002896 | €0.003273 | €0.003148 | +173.00% |
2035 | €0.001958 | €0.003756 | €0.00321 | +178.00% |
O preço de DYOR(DYOR) mudou -2.10% nas últimas 24 horas, e -7.77% nos últimos 7 dias. O preço de DYOR(DYOR) é -36.43% nos últimos 30 dias e -95.16% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0000009216 | -0.08% |
24H | -€0.00002469 | -2.10% |
7D | -€0.00009697 | -7.77% |
30D | -€0.0006596 | -36.43% |
1Y | -€0.02263 | -95.16% |
Sobre DYOR (DYOR)
Contrato

0xa001dcc...f7b8f5f3c
Exploradores(as)
basescan.org
Website
dyor.exchange
Comunidade