Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate.io’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() XNLChronicle | 05-01 07:15:05 | 5mins Gain | $0.004857 | +6.52% | |
![]() XNLChronicle | 05-01 07:15:00 | 5mins Loss | $0.004166 | -9.22% | |
![]() FSNFusion | 05-01 07:15:00 | 5mins Loss | $0.0139 | -13.93% | |
![]() GARIGARI Network | 05-01 07:15:00 | 5mins Gain | $0.002698 | +5.47% | |
![]() GLSGlacier Network | 05-01 07:15:00 | 5mins Gain | $0.0007375 | +10.23% | |
![]() ITAItalian Football Federation | 05-01 07:15:00 | 5mins Loss | $0.287 | -7.38% | |
![]() NATIXNATIX Network | 05-01 07:15:00 | 5mins Gain | $0.0006344 | +5.41% | |
![]() POGAIpoor guy | 05-01 07:15:00 | 5mins Gain | $0.00000994 | +5.52% | |
![]() HATTop Hat | 05-01 07:15:00 | 5mins Gain | $0.005443 | +7.84% | |
![]() VELAVela Exchange | 05-01 07:15:00 | 5mins Loss | $0.002601 | -11.59% | |
![]() XNLChronicle | 05-01 07:14:57 | 5mins Loss | $0.004225 | -7.93% | |
![]() TROLLTroll | 05-01 07:14:56 | 5mins Gain | $0.000000006182 | +5.72% | |
![]() NATIXNATIX Network | 05-01 07:14:51 | 5mins Gain | $0.0006344 | +5.41% | |
![]() POGAIpoor guy | 05-01 07:14:43 | 5mins Gain | $0.00001001 | +6.26% | |
![]() HATTop Hat | 05-01 07:14:23 | 24H High | $0.005596 | +10.26% | |
![]() GARIGARI Network | 05-01 07:14:09 | 5mins Gain | $0.002696 | +5.39% | |
![]() HATTop Hat | 05-01 07:13:57 | 5mins Gain | $0.005304 | +5.09% | |
![]() FEGFEG Token | 05-01 07:13:48 | 5mins Gain | $0.000114 | +6.42% | |
![]() VELAVela Exchange | 05-01 07:12:36 | 5mins Loss | $0.002601 | -11.59% | |
![]() VELAVela Exchange | 05-01 07:12:36 | 24H Low | $0.002601 | -18.43% |
Gainers & Losers
Gainers 1174Losers 1361