

Gráfico ao vivo do preço BaconDAO (BACON)
O preço de hoje de BaconDAO (BACON) é €0.0002347, com um volume de negociação em 24 horas de €86.83K e, como tal, BaconDAO (BACON)tem uma capitalização de mercado de €3.9K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000015%. O preço de BaconDAO (BACON) moveu-se -4.93% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de BACON
- Volume em 24 horas€86.83K
- Máximo histórico (ATH)€0.4288
- Máx. em 24 h€0.0002524
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001147
- Mín. em 24 h€0.0002346
Informações sobre cap. mercado de BACON
- Cap. de mercado€3.9K
- Valorização totalmente diluída€46.94K
- Cap. de mercado/FDV8.32%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de BACON
- Fornecimento Circulante16.63M BACON
- Suprimento Total200M BACON
- Fonte máxima200M BACON
A previsão é de que a moeda BaconDAO(BACON) atinja a média de €0.0002348 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0002231 e o maior preço de €0.0002959. Em 2035, o preço de BaconDAO(BACON) poderá atingir €0.0007861, oferecendo um retorno potencial de +165.00% em relação ao preço atual da BaconDAO.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002231 | €0.0002959 | €0.0002348 | -- |
2026 | €0.0001804 | €0.0002786 | €0.0002654 | +13.00% |
2027 | €0.0001931 | €0.0002856 | €0.000272 | +15.00% |
2028 | €0.0001645 | €0.0003987 | €0.0002788 | +18.00% |
2029 | €0.0001965 | €0.0004777 | €0.0003388 | +44.00% |
2030 | €0.0003592 | €0.0005225 | €0.0004082 | +73.00% |
2031 | €0.000242 | €0.0006283 | €0.0004654 | +98.00% |
2032 | €0.0003226 | €0.000607 | €0.0005468 | +133.00% |
2033 | €0.0005538 | €0.0006404 | €0.0005769 | +145.00% |
2034 | €0.0004686 | €0.0006391 | €0.0006086 | +159.00% |
2035 | €0.0004055 | €0.0007861 | €0.0006239 | +165.00% |
O preço de BaconDAO(BACON) mudou -4.93% nas últimas 24 horas, e -15.25% nos últimos 7 dias. O preço de BaconDAO(BACON) é +26.61% nos últimos 30 dias e -58.26% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000004472 | -1.87% |
24H | -€0.00001217 | -4.93% |
7D | -€0.00004223 | -15.25% |
30D | +€0.00004933 | +26.61% |
1Y | -€0.0003276 | -58.26% |
Indicadores de credibilidade de BaconDAO (BACON)
Sobre BaconDAO (BACON)
Contrato

0x34f797e...5bd8738e7
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
bacondao.com
Comunidade