

Gráfico ao vivo do preço DOSE (DOSE)
O preço de hoje de DOSE (DOSE) é €0.00006629, com um volume de negociação em 24 horas de €80.81K e, como tal, DOSE (DOSE)tem uma capitalização de mercado de €216.96K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00001%. O preço de DOSE (DOSE) moveu-se +3.18% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de DOSE
- Volume em 24 horas€80.81K
- Máximo histórico (ATH)€0.3284
- Máx. em 24 h€0.00006652
- Mínimo histórico (ATL)€0.00006208
- Mín. em 24 h€0.00006253
Informações sobre cap. mercado de DOSE
- Cap. de mercado€216.96K
- Valorização totalmente diluída€331.48K
- Cap. de mercado/FDV65.45%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de DOSE
- Fornecimento Circulante3.27B DOSE
- Suprimento Total5B DOSE
- Fonte máxima5B DOSE
A previsão é de que a moeda DOSE(DOSE) atinja a média de €0.00006621 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00003708 e o maior preço de €0.00009535. Em 2035, o preço de DOSE(DOSE) poderá atingir €0.0002952, oferecendo um retorno potencial de +247.00% em relação ao preço atual da DOSE.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00003708 | €0.00009535 | €0.00006621 | -- |
2026 | €0.0000412 | €0.00008644 | €0.00008078 | +21.00% |
2027 | €0.00006689 | €0.0000995 | €0.00008361 | +26.00% |
2028 | €0.0000531 | €0.0001171 | €0.00009155 | +38.00% |
2029 | €0.00006993 | €0.000144 | €0.0001043 | +57.00% |
2030 | €0.00007576 | €0.0001391 | €0.0001242 | +87.00% |
2031 | €0.0001211 | €0.0001527 | €0.0001316 | +98.00% |
2032 | €0.0001208 | €0.0001933 | €0.0001421 | +114.00% |
2033 | €0.0001627 | €0.0002281 | €0.0001677 | +153.00% |
2034 | €0.0001643 | €0.0002633 | €0.0001979 | +198.00% |
2035 | €0.0001799 | €0.0002952 | €0.0002306 | +247.00% |
O preço de DOSE(DOSE) mudou +3.18% nas últimas 24 horas, e -25.23% nos últimos 7 dias. O preço de DOSE(DOSE) é -49.05% nos últimos 30 dias e -98.55% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0000001917 | +0.29% |
24H | +€0.000002043 | +3.18% |
7D | -€0.00002237 | -25.23% |
30D | -€0.00006384 | -49.05% |
1Y | -€0.004505 | -98.55% |
Indicadores de credibilidade de DOSE (DOSE)
Sobre DOSE (DOSE)
Contrato

0xb31ef9e...4654a6515
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
dosetoken.com
Comunidade
DOSE (DOSE) Investidores





