

Gráfico ao vivo do preço MovieBloc (MBL)
O preço de hoje de MovieBloc (MBL) é €0.002018, com um volume de negociação em 24 horas de €74.21K e, como tal, MovieBloc (MBL)tem uma capitalização de mercado de €37.31M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.002%. O preço de MovieBloc (MBL) moveu-se +1.50% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de MBL
- Volume em 24 horas€74.21K
- Máximo histórico (ATH)€0.03963
- Máx. em 24 h€0.00203
- Mínimo histórico (ATL)€0.0003782
- Mín. em 24 h€0.001965
Informações sobre cap. mercado de MBL
- Cap. de mercado€37.31M
- Valorização totalmente diluída€60.54M
- Cap. de mercado/FDV61.64%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de MBL
- Fornecimento Circulante18.49B MBL
- Suprimento Total30B MBL
- Fonte máxima30B MBL
A previsão é de que a moeda MovieBloc(MBL) atinja a média de €0.002003 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.001022 e o maior preço de €0.002565. Em 2035, o preço de MovieBloc(MBL) poderá atingir €0.008932, oferecendo um retorno potencial de +251.00% em relação ao preço atual da MovieBloc.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001022 | €0.002565 | €0.002003 | -- |
2026 | €0.00185 | €0.003175 | €0.002284 | +13.00% |
2027 | €0.001911 | €0.003166 | €0.00273 | +35.00% |
2028 | €0.001886 | €0.003714 | €0.002948 | +46.00% |
2029 | €0.002298 | €0.004397 | €0.003331 | +65.00% |
2030 | €0.002937 | €0.005719 | €0.003864 | +91.00% |
2031 | €0.002971 | €0.005271 | €0.004792 | +137.00% |
2032 | €0.00483 | €0.006289 | €0.005031 | +149.00% |
2033 | €0.00317 | €0.008038 | €0.00566 | +180.00% |
2034 | €0.005822 | €0.007329 | €0.006849 | +239.00% |
2035 | €0.004324 | €0.008932 | €0.007089 | +251.00% |
O preço de MovieBloc(MBL) mudou +1.50% nas últimas 24 horas, e -3.94% nos últimos 7 dias. O preço de MovieBloc(MBL) é -6.45% nos últimos 30 dias e -45.67% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00000884 | +0.44% |
24H | +€0.00002982 | +1.50% |
7D | -€0.00008277 | -3.94% |
30D | -€0.0001391 | -6.45% |
1Y | -€0.001696 | -45.67% |
Indicadores de credibilidade de MovieBloc (MBL)
Sobre MovieBloc (MBL)
Contrato

e5a49d7fd...368a1036d
Exploradores(as)
explorer.ont.io
Website
moviebloc.com
MovieBloc (MBL) Investidores

