

Gráfico ao vivo do preço Param (PARAM)
O preço de hoje de Param (PARAM) é €0.000445, com um volume de negociação em 24 horas de €80.71K e, como tal, Param (PARAM)tem uma capitalização de mercado de €115.27K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000028%. O preço de Param (PARAM) moveu-se -0.47% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de PARAM
- Volume em 24 horas€80.71K
- Máximo histórico (ATH)€0.2911
- Máx. em 24 h€0.0004575
- Mínimo histórico (ATL)€0.0002237
- Mín. em 24 h€0.0004411
Informações sobre cap. mercado de PARAM
- Cap. de mercado€115.27K
- Valorização totalmente diluída€890.11K
- Cap. de mercado/FDV12.95%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de PARAM
- Fornecimento Circulante259M PARAM
- Suprimento Total2B PARAM
- Fonte máxima2B PARAM
A previsão é de que a moeda Param(PARAM) atinja a média de €0.000445 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0002269 e o maior preço de €0.0006497. Em 2035, o preço de Param(PARAM) poderá atingir €0.002497, oferecendo um retorno potencial de +289.00% em relação ao preço atual da Param.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002269 | €0.0006497 | €0.000445 | -- |
2026 | €0.0003284 | €0.000728 | €0.0005474 | +23.00% |
2027 | €0.0005484 | €0.0008163 | €0.0006377 | +43.00% |
2028 | €0.0005598 | €0.0008724 | €0.000727 | +63.00% |
2029 | €0.0006637 | €0.001119 | €0.0007997 | +79.00% |
2030 | €0.0009308 | €0.001199 | €0.0009596 | +115.00% |
2031 | €0.0009176 | €0.001284 | €0.001079 | +142.00% |
2032 | €0.000863 | €0.001477 | €0.001182 | +165.00% |
2033 | €0.0006915 | €0.001808 | €0.001329 | +198.00% |
2034 | €0.0009416 | €0.001898 | €0.001569 | +252.00% |
2035 | €0.001023 | €0.002497 | €0.001734 | +289.00% |
O preço de Param(PARAM) mudou -0.47% nas últimas 24 horas, e -3.06% nos últimos 7 dias. O preço de Param(PARAM) é -20.24% nos últimos 30 dias e -99.46% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000003181 | +0.72% |
24H | -€0.000002101 | -0.47% |
7D | -€0.00001404 | -3.06% |
30D | -€0.0001129 | -20.24% |
1Y | -€0.08197 | -99.46% |
Indicadores de credibilidade de Param (PARAM)
Sobre Param (PARAM)
Contrato

0x69a1e69...430c3acd2
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
paramgaming.com
Membros da Equipa Param (PARAM)




Param (PARAM) Investidores







