

Gráfico ao vivo do preço SMART (SMART)
O preço de hoje de SMART (SMART) é €0.0005711, com um volume de negociação em 24 horas de €216.93K e, como tal, SMART (SMART)tem uma capitalização de mercado de €5.14B, dando-lhe um domínio de mercado de 0.16%. O preço de SMART (SMART) moveu-se -10.45% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de SMART
- Volume em 24 horas€216.93K
- Máximo histórico (ATH)€0.006727
- Máx. em 24 h€0.0006998
- Mínimo histórico (ATL)€0.0003402
- Mín. em 24 h€0.0005667
Informações sobre cap. mercado de SMART
- Cap. de mercado€5.14B
- Valorização totalmente diluída€5.14B
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de SMART
- Fornecimento Circulante9T SMART
- Suprimento Total9T SMART
- Fonte máxima9T SMART
A previsão é de que a moeda SMART(SMART) atinja a média de €0.0005722 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0005093 e o maior preço de €0.0006065. Em 2035, o preço de SMART(SMART) poderá atingir €0.001521, oferecendo um retorno potencial de +114.00% em relação ao preço atual da SMART.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0005093 | €0.0006065 | €0.0005722 | -- |
2026 | €0.0003831 | €0.0007073 | €0.0005894 | +3.00% |
2027 | €0.000389 | €0.0007002 | €0.0006483 | +13.00% |
2028 | €0.000391 | €0.0007282 | €0.0006742 | +18.00% |
2029 | €0.000582 | €0.00103 | €0.0007012 | +22.00% |
2030 | €0.0005802 | €0.000892 | €0.000866 | +51.00% |
2031 | €0.0005625 | €0.001081 | €0.000879 | +53.00% |
2032 | €0.0009409 | €0.001048 | €0.0009801 | +71.00% |
2033 | €0.0005275 | €0.001268 | €0.001014 | +77.00% |
2034 | €0.0008559 | €0.001312 | €0.001141 | +99.00% |
2035 | €0.0007115 | €0.001521 | €0.001226 | +114.00% |
O preço de SMART(SMART) mudou -10.45% nas últimas 24 horas, e -16.61% nos últimos 7 dias. O preço de SMART(SMART) é -45.09% nos últimos 30 dias e -75.25% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000004432 | -0.77% |
24H | -€0.00006665 | -10.45% |
7D | -€0.0001137 | -16.61% |
30D | -€0.000469 | -45.09% |
1Y | -€0.001736 | -75.25% |
Sobre SMART (SMART)
Exploradores(as)
smartexplorer.com
Website
smartblockchain.com