

Gráfico ao vivo do preço Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)
O preço de hoje de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) é €0.009914, com um volume de negociação em 24 horas de €72.77K e, como tal, Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)tem uma capitalização de mercado de --, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000000056%. O preço de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) moveu-se -6.58% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de ITRUMP
- Volume em 24 horas€72.77K
- Máximo histórico (ATH)€0.1282
- Máx. em 24 h€0.01113
- Mínimo histórico (ATL)€0.002972
- Mín. em 24 h€0.009512
Informações sobre cap. mercado de ITRUMP
- Valorização totalmente diluída€1.65K
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de ITRUMP
- Suprimento Total166.66K ITRUMP
- Fonte máxima∞
A previsão é de que a moeda Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) atinja a média de €0.009914 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00575 e o maior preço de €0.01467. Em 2035, o preço de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) poderá atingir €0.05409, oferecendo um retorno potencial de +304.00% em relação ao preço atual da Trump Cards Fraction Token.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00575 | €0.01467 | €0.009914 | -- |
2026 | €0.01155 | €0.01524 | €0.01229 | +24.00% |
2027 | €0.01018 | €0.01721 | €0.01376 | +38.00% |
2028 | €0.01053 | €0.01657 | €0.01549 | +56.00% |
2029 | €0.01026 | €0.02212 | €0.01603 | +61.00% |
2030 | €0.01717 | €0.02842 | €0.01907 | +92.00% |
2031 | €0.01662 | €0.03396 | €0.02375 | +139.00% |
2032 | €0.0202 | €0.03491 | €0.02885 | +191.00% |
2033 | €0.02519 | €0.0338 | €0.03188 | +221.00% |
2034 | €0.0312 | €0.04729 | €0.03284 | +231.00% |
2035 | €0.02885 | €0.05409 | €0.04007 | +304.00% |
O preço de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) mudou -6.58% nas últimas 24 horas, e -11.06% nos últimos 7 dias. O preço de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) é -18.48% nos últimos 30 dias e -64.00% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000008914 | +0.09% |
24H | -€0.0006983 | -6.58% |
7D | -€0.001232 | -11.06% |
30D | -€0.002247 | -18.48% |
1Y | -€0.01762 | -64.00% |
Sobre Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)
Website
gate.io