Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Индикатор ведущих экономических показателей Западного Тихого океана в Австралии за июль00:30 | ![]() Данные о месячном изменении индекса опережающих индикаторов Западно-Тихоокеанского региона Австралии за июль | -0.03% | -- | 0.14% |
Прибыль крупных промышленных предприятий Китая в июле в этом году по сравнению с прошлым годом01:30 | ![]() В Китае опубликованы данные о годовом темпе прибыли крупных промышленных предприятий за июль этого года. | -1.80% | -- | -1.7% |
Прибыль крупных промышленных предприятий Китая в июле в годовом исчислении | ![]() Публикация данных о годовом темпе прибыли крупных промышленных предприятий Китая за июль | -4.30% | -- | -1.5% |
Годовая ставка взвешенного CPI в Австралии за июль | ![]() Публикация данных по годовому индексу потребительских цен (CPI) в Австралии за июль | 1.90% | 2.30% | 2.8% |
Сезонный показатель завершения строительства в Австралии за второй квартал | ![]() Опубликованы данные о сезонной динамике завершения строительных работ в Австралии за второй квартал. | 0.00% | 0.7% | 3% |
Годовая ставка завершения строительства в Австралии за второй квартал | ![]() Публикация данных о годовом темпе завершения строительных работ в Австралии за второй квартал | 3.5% | -- | 4.8% |
Годовой темп роста CPI в Австралии в июле с учетом сезонной коррекции | ![]() Публикация данных по годовому темпу роста CPI в Австралии за июль после коррекции | 1.8% | -- | 2.8% |
Индекс потребительских цен (CPI) в Австралии за июль с сезонной корректировкой, месячный темп изменения | ![]() Опубликованы данные по месячному изменению ИПЦ в Австралии за июль с учетом сезонных колебаний. | 0.2% | -- | 0.9% |
Индекс потребительской уверенности Gfk в Германии за сентябрь06:00 | ![]() Данные о потребительской уверенности Gfk в Германии за сентябрь. | -21.5 | -22 | -23.6 |
Индекс доверия инвесторов ZEW в Швейцарии за август08:00 | ![]() Данные индекса доверия инвесторов ZEW в Швейцарии за август опубликованы | 2.4 | -- | -53.8 |
Швейцарский индекс текущей экономической ситуации ZEW за август | ![]() Данные о индексе текущей экономической ситуации ZEW в Швейцарии за август | 9.5 | -- | 0 |
Разница в розничных продажах CBI в Великобритании за август10:00 | ![]() Публикация данных о разнице в розничных продажах CBI в Великобритании за август | -34 | -- | -32 |
Индекс ожиданий розничных продаж CBI в Великобритании за август | ![]() Публикация данных индекса ожидаемых розничных продаж CBI в Великобритании за август | -31 | -- | -16 |
Процентная ставка по 30-летним фиксированным ипотечным кредитам MBA в США на неделю, заканчивающуюся 22 августа11:00 | ![]() Публикация данных по процентной ставке по 30-летним фиксированным ипотечным кредитам MBA в США за неделю, завершившуюся 22 августа. | 6.68% | -- | 6.69% |
Индекс активности заявок на ипотеку MBA в США за неделю, закончившуюся 22 августа | ![]() Данные о индексе активности заявок на ипотеку MBA в США за неделю, закончившуюся 22 августа, будут опубликованы. | 277.1 | -- | 275.8 |
Индекс активности по рефинансированию ипотечных кредитов MBA в США за неделю, завершившуюся 22 августа | ![]() Данные об индексе активности по рефинансированию ипотечных кредитов MBA в США за неделю, завершившуюся 22 августа, будут опубликованы. | 926.1 | -- | 894.1 |
Индекс покупки ипотечных кредитов MBA в США за неделю, закончившуюся 22 августа. | ![]() Данные о индексе покупок ипотечных кредитов MBA в США за неделю, закончившуюся 22 августа, опубликованы. | 160.3 | -- | 163.8 |
Запасы нефти EIA в США на неделю до 22 августа14:30 | ![]() Данные о запасах нефти EIA в США за неделю, заканчивающуюся 22 августа, будут опубликованы. | -601.4миллион баррелей | -186.3миллион баррелей | -239.2миллион баррелей |
Американские запасы нефти в Кушин, штат Оклахома, по данным EIA на неделю, заканчивающуюся 22 августа. | ![]() Данные о запасах нефти в Кушин, штат Оклахома, по данным EIA, будут опубликованы за неделю, заканчивающуюся 22 августа в США. | 41.9миллион баррелей | -- | -83.8миллион баррелей |
Данные о спросе на нефть, извлекаемой из США за неделю, закончившуюся 22 августа | ![]() Данные о спросе на нефть в США на неделю, заканчивающуюся 22 августа, опубликованы EIA. | 2073.8млн баррелей/день | -- | 2001.5млн баррелей/день |
Запасы бензина EIA в США на неделю, закончившуюся 22 августа | ![]() Данные о запасах бензина EIA в США за неделю, завершившуюся 22 августа, будут опубликованы | -272миллион баррелей | -215.4миллион баррелей | -123.6миллион баррелей |
Запасы нефтепереработки EIA в США на неделю, заканчивающуюся 22 августа | ![]() Данные о запасах нефтепереработки EIA в США за неделю, закончившуюся 22 августа, будут опубликованы. | 234.3миллион баррелей | 88.5миллион баррелей | -178.6миллион баррелей |
Данные о спросе на общую продукцию бензина в США за неделю до 22 августа по данным EIA | ![]() Данные о спросе на бензин в США за неделю, завершившуюся 22 августа, опубликованы EIA. | 986.16млн баррелей/день | -- | 995.37млн баррелей/день |
Запасы стратегической нефти EIA в США на неделю, заканчивающуюся 22 августа | ![]() Данные о запасах стратегической нефти EIA в США за неделю, завершившуюся 22 августа, будут опубликованы. | 22.3миллион баррелей | -- | 77.6миллион баррелей |
Импорт нефти EIA в США за неделю до 22 августа | ![]() Данные о импорте нефти EIA в США за неделю до 22 августа | -121.8миллион баррелей | -- | 29.9миллион баррелей |
Запасы обогревательного масла EIA в США на неделю, закончившуюся 22 августа | ![]() Данные по запасам отопительного масла EIA в США за неделю, завершившуюся 22 августа, будут опубликованы. | -50.3миллион баррелей | -- | 10.2миллион баррелей |
Импорт нефтепродуктов EIA в США за неделю, закончившуюся 22 августа | ![]() Данные о импорте нефтепродуктов EIA в США на неделю, завершившуюся 22 августа, опубликованы. | 7.4млн баррелей/день | -- | 17.5млн баррелей/день |
Объем добычи нефти EIA в США за неделю, закончившуюся 22 августа | ![]() Данные по добыче нефти EIA в США за неделю, завершившуюся 22 августа, опубликованы. | 2.8млн баррелей/день | -- | -32.8млн баррелей/день |
Объем производства бензина EIA в США за неделю, завершившуюся 22 августа | ![]() Данные о производстве бензина EIA в США за неделю, закончившуюся 22 августа, будут опубликованы. | -25.9млн баррелей/день | -- | 42.7млн баррелей/день |
Уровень загрузки нефтеперерабатывающих мощностей EIA в США за неделю, заканчивающуюся 22 августа | ![]() Данные о загрузке нефтеперерабатывающих заводов EIA в США за неделю, завершившуюся 22 августа, будут опубликованы. | 96.6% | 96.2% | 94.6% |
Производство нефтепереработки EIA в США за неделю, заканчивающуюся 22 августа | ![]() Данные о производстве нефтепереработки EIA в США за неделю, завершившуюся 22 августа, были опубликованы. | 19.3млн баррелей/день | -- | -11.3млн баррелей/день |
Запасы нового формульного бензина EIA в США на неделю до 22 августа | ![]() Публикация данных о запасах нового рецептурного бензина EIA в США за неделю, заканчивающуюся 22 августа. | 0миллион баррелей | -- | 0миллион баррелей |
Аукцион 4-месячных государственных облигаций США на 27 августа - Процентная ставка выигрыша15:30 | ![]() Данные о процентной ставке на аукционе 4-месячных казначейских облигаций США, проведенном до 27 августа. | 4.05% | -- | 4.02% |
Аукцион 4-месячных облигаций США до 27 августа - коэффициент заявок | ![]() Данные о проведении аукциона по 4-месячным государственным облигациям США на 27 августа — данные о коэффициенте ставок. | 3.14 | -- | 3 |
Решение Центрального банка Южной Кореи по процентной ставке на 28 августа16:00 | ![]() Публикация данных о решении Центрального банка по процентной ставке в Корее до 28 августа | 2.50% | 2.5% | -- |
Аукцион 5-летних казначейских облигаций США на 27 августа - ставка выигрыша17:00 | ![]() Публикация данных о ставках выигрыша на аукционе 5-летних государственных облигаций США на 27 августа | 3.98% | -- | 3.724% |
Аукцион 5-летних государственных облигаций США до 27 августа - коэффициент заявок | ![]() Аукцион по облигациям США с 5-летним сроком погашения до 27 августа - данные о количестве заявок | 2.31 | -- | 2.36 |
Аукцион 5-летних государственных облигаций США на 27 августа - процентная ставка по выигранным заявкам | ![]() Объявление данных о процентной ставке по пятилетним казначейским облигациям США на аукционе 27 августа | 67.8% | -- | 84.43% |
Япония на неделе до 22 августа купила иностранные облигации.23:50 | ![]() Данные о покупке иностранных облигаций Японией за неделю, заканчивающуюся 22 августа, опубликованы. | -3136миллиард иен | -- | -- |
Япония купила иностранные акции на неделе до 22 августа. | ![]() Данные о покупке иностранных акций Японией за неделю, заканчивающуюся 22 августа, опубликованы. | 3950миллиард иен | -- | -- |
Иностранные инвестиции в японские облигации на неделе, заканчивающейся 22 августа | ![]() Данные о покупке японских облигаций иностранными инвесторами за неделю, завершившуюся 22 августа, будут опубликованы. | 1979миллиард иен | -- | -- |
Иностранные инвестиции в японские акции на неделе, заканчивающейся 22 августа. | ![]() Данные о покупке японских акций иностранными инвесторами за неделю, закончившуюся 22 августа, будут опубликованы. | 11617миллиард иен | -- | -- |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Частные капитальные расходы в Австралии во втором квартале, изменившиеся по сравнению с предыдущим кварталом.01:30 | ![]() Публикация данных о сезонном изменении частных инвестиций в основной капитал в Австралии за второй квартал. | -0.10% | 0.7% | -- |
Годовой темп роста частных капитальных расходов в Австралии во втором квартале | ![]() Публикация данных о годовом темпе прироста частных капитальных вложений в Австралии за второй квартал. | -0.5% | -- | -- |
Вторичный ВВП Швейцарии за второй квартал07:00 | ![]() Публикация данных о квартальном ВВП Швейцарии за второй квартал | 0.50% | 0.1% | -- |
Годовой темп роста ВВП Швейцарии во втором квартале | ![]() Публикация данных о годовом темпе роста ВВП Швейцарии за второй квартал | 2.00% | 1.4% | -- |
Политика процентной ставки Центрального банка Филиппин на 28 августа | ![]() Данные по процентной ставке Центрального банка Филиппин будут опубликованы 28 августа. | 5.25% | 5.00% | -- |
Индекс потребительской уверенности Istat в Италии за август08:00 | ![]() Публикация данных о потребительской уверенности Istat Италии за август | 97.2 | 96.6 | -- |
Индекс доверия в制造业 Istat в Италии за август | ![]() Публикация данных об индексе доверия к производственному сектору Istat в Италии за август | 87.8 | 87.2 | -- |
Годовой темп денежной массы M3 в еврозоне в июле | ![]() Опубликованы данные по годовому темпу роста денежной массы M3 в еврозоне за июль | 3.30% | 3.5% | -- |
Годовой темп денежной массы M3 в еврозоне за три месяца в июле | ![]() Опубликованы данные по годовому темпу денежной массы M3 в еврозоне за июль. | 3.7% | -- | -- |
Индексы промышленной продажи в Италии, скорректированные по сезонности, за июнь09:00 | ![]() Опубликованы данные о месячном изменении промышленной продажи в Италии за июнь с поправкой. | -2.20% | -- | -- |
Итальянские продажи промышленности в июне с учетом корректировки в годовом исчислении | ![]() Опубликованы данные о годовой ставке промышленной продажи в Италии за июнь с учетом корректировок. | -1.80% | -- | -- |
Индекс промышленной уверенности в еврозоне за август | ![]() Публикация данных об индексе промышленной конъюнктуры еврозоны за август | -10.4 | -10 | -- |
Индекс экономической уверенности еврозоны за август | ![]() Публикация данных индекса экономической уверенности в зоне евро за август | 95.8 | 96 | -- |
Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за август | ![]() Публикация данных индекса деловой активности в сфере услуг еврозоны за август | 4.1 | 3.9 | -- |
Итоговый индекс потребительских настроений в еврозоне за август | ![]() Данные о финальном значении индекса потребительской уверенности в еврозоне за август будут опубликованы. | -15.5 | -15.5 | -- |
Текущий счет Канады за второй квартал12:30 | ![]() Публикация данных по текущему счету Канады за второй квартал | -21.3миллион канадских долларов | -194миллион канадских долларов | -- |
Количество первичных заявок на пособие по безработице в США на неделю, закончившуюся 23 августа | ![]() Данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 23 августа, будут опубликованы. | 23.5десятки тысяч | 23десятки тысяч | -- |
Пересмотренное значение годового роста реальных личных потребительских расходов в США за второй квартал | ![]() Обнародование скорректированных данных по фактическим расходам на личное потребление в США за второй квартал. | 1.40% | -- | -- |
Число продолжающих получать пособие по безработице в США на неделю, заканчивающуюся 16 августа | ![]() Данные о количестве повторных обращений за пособием по безработице в США на неделю, завершившуюся 16 августа, будут опубликованы. | 197.2десятки тысяч | 197десятки тысяч | -- |
Пересмотренное значение годового темпа продаж в США за второй квартал | ![]() Обнародование данных о пересмотренных темпах годовой продажи в США за второй квартал. | 6.3% | -- | -- |
Предварительное значение годовой квартальной прибыли компаний США за второй квартал | ![]() Данные о предварительных темпах роста прибыли предприятий в США за второй квартал были опубликованы. | -3.3% | -- | -- |
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 23 августа, в среднем за четыре недели | ![]() Данные о среднем числе первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, завершившуюся 23 августа, опубликованы. | 22.625десятки тысяч | -- | -- |
Золотые и валютные резервы Центрального банка России на неделю до 22 августа13:00 | ![]() Данные о золоте и валютных резервах Центрального банка России за неделю, закончившуюся 22 августа, будут опубликованы. | 6865миллиард долларов | -- | -- |
Индекс продаж на вторичном рынке жилья в США за июль14:00 | ![]() Публикация данных индекса продаж заключенных договоров на доме в США за июль. | -0.80% | -0.1% | -- |
Индекс продаж на жилье в США за июль без сезонной корректировки в годовом исчислении | ![]() Данные о годовом индексе продаж домов, подписанных в США в июле, без сезонной корректировки. | -0.30% | -- | -- |
Индекс продаж подписанных домов в США за июль | ![]() Публикация данных индекса продаж на вторичном рынке жилья в США за июль | 72 | -- | -- |
Запасы природного газа EIA в США на неделю, завершившуюся 22 августа14:30 | ![]() Данные о запасах природного газа EIA в США за неделю, заканчивающуюся 22 августа, опубликованы. | 130миллиард кубических футов | -- | -- |
Комплексный индекс производственной деятельности Федерального резервного банка Канзаса в США за август15:00 | ![]() Публикация данных по综合指数 производственной деятельности Федерального резервного банка Канзаса в США за август | 1 | -- | -- |
Индекс производства в обрабатывающей промышленности Федерального резервного банка Канзаса в августе | ![]() Данные о индексе производства в промышленности Федерального резервного банка Канзаса за август в США | -3 | -- | -- |
Аукцион 4-недельных казначейских облигаций США на 28 августа - ставка выигрыша15:30 | ![]() Данные о ставках выигрыша на аукционе четырехнедельных государственных облигаций США до 28 августа | 4.3% | -- | -- |
Аукцион облигаций США за 4 недели до 28 августа - соотношение заявок к предложению | ![]() Данные о количестве заявок на аукцион государственных облигаций США за 4 недели, заканчивающиеся 28 августа, будут опубликованы. | 2.61 | -- | -- |
Аукцион 8-недельных государственных облигаций США до 28 августа - процентная ставка выигрыша | ![]() Публикация данных о процентной ставке по аукционам 8-недельных государственных облигаций США на 28 августа | 4.22% | -- | -- |
Аукцион по 8-недельным государственным облигациям США на 28 августа -倍率 заявок | ![]() Данные о конкурсах по 8-недельным казначейским облигациям США на 28 августа - публикация данных о коэффициенте заявок. | 2.71 | -- | -- |
Аукцион 4-недельных казначейских облигаций США на 28 августа - процентная ставка по выигранным заявкам | ![]() Публикация данных о процентной ставке на аукционе четырехнедельных государственных облигаций США на 28 августа | 0.08% | -- | -- |
Аукцион 7-летних облигаций США до 28 августа - доходность по выигранным ставкам17:00 | ![]() Данные о конкурсной ставке по 7-летним государственным облигациям США на аукционе 28 августа. | 4.09% | -- | -- |
Аукцион 7-летних государственных облигаций США до 28 августа - коэффициент заявок | ![]() США: данные о количестве ставок на аукционе 7-летних государственных облигаций по состоянию на 28 августа | 2.79 | -- | -- |
Аукцион 7-летних государственных облигаций США на 28 августа - процентная ставка по выигранным ставкам | ![]() Публикация данных о процентной ставке и процентном распределении на аукционе 7-летних государственных облигаций США на 28 августа | 75.53% | -- | -- |
Иностранные центральные банки США держат государственные облигации США за неделю, закончившуюся 22 августа.20:30 | ![]() Опубликованы данные о держании американских государственных облигаций иностранными Центральными банками за неделю, завершившуюся 22 августа. | -209.7млрд долларов | -- | -- |
Промышленное производство в Южной Корее в июле (с учетом сезонных колебаний)23:00 | ![]() Опубликованы данные о месячном изменении промышленного производства в Южной Корее за июль с учетом сезонной корректировки. | 1.60% | -- | -- |
Годовой темп роста промышленного производства в Южной Корее в июле | ![]() Опубликованы данные о годовом темпе промышленного производства в Южной Корее за июль. | 1.60% | -- | -- |
Уровень безработицы в Японии в июле23:30 | ![]() Опубликованы данные о безработице в Японии за июль | 2.50% | 2.50% | -- |
Японский индекс потребительских цен (CPI) в Токио за август в годовом исчислении | ![]() Данные о годовом уровне базового CPI в Токио за август были опубликованы. | 2.90% | 2.50% | -- |
Япония, годовой индекс потребительских цен (CPI) в Токио за август | ![]() Опубликованы данные по годовому индексу потребительских цен (CPI) в Токио за август в Японии. | 2.90% | 2.60% | -- |
Индекс спроса на рабочую силу в Японии в июле | ![]() Публикация данных о спросе на рабочую силу в Японии за июль | 1.22 | 1.23 | -- |
Японский CPI в Токио за август | ![]() Данные о месячной инфляции CPI в Токио, Япония, за август | -0.2% | -- | -- |
Японские розничные продажи в июле с учетом сезонных колебаний, месячный темп изменения23:50 | ![]() Публикация данных о месячном темпе розничных продаж в Японии за июль с учетом сезонной корректировки | 1.00% | 0.10% | -- |
Предварительное значение годового прироста промышленного производства в Японии за июль | ![]() Предварительные данные о годовом темпе роста промышленного производства в Японии за июль | 4.40% | -0.40% | -- |
Предварительное значение месячного темпа промышленного производства в Японии за июль | ![]() Публикация предварительных данных о месячном изменении промышленного производства в Японии за июль | 2.10% | -1.00% | -- |
Годовой темп розничных продаж в Японии за июль | ![]() Данные о годовом темпе розничных продаж в Японии за июль будут опубликованы. | 2.00% | 1.80% | -- |
Японский месячный темп изменения запасов в июле | ![]() Публикация данных по месячному изменению запасов в Японии за июль | -0.3% | -- | -- |
Розничные продажи в Японии в июле | ![]() Публикация данных о розничных продажах в Японии за июль | 12.966万亿 йен | -- | -- |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Годовая ставка частных кредитов в Австралии за июль01:30 | ![]() Данные о годовом темпе кредитования частных предприятий в Австралии за июль | 6.80% | -- | -- |
Месячный рост кредитов частных компаний в Австралии в июле | ![]() Публикация данных о ежемесячном изменении кредитов частным предприятиям в Австралии за июль | 0.60% | 0.60% | -- |
Индекс потребительской уверенности домашних хозяйств в Японии за август05:00 | ![]() Данные индекса потребительской уверенности домохозяйств Японии за август были опубликованы. | 33.7 | -- | -- |
Годовой темп строительства новых домов в Японии в июле | ![]() Публикация данных о годовой ставке начала строительства новых домов в Японии за июль | -15.60% | -9.6% | -- |
Японские заказы на строительство в июле в годовом исчислении | ![]() Публикация данных о годовых заказах на строительство в Японии за июль | 22.5% | -- | -- |
Индекс цен на экспорт в Германии в июле в годовом исчислении06:00 | ![]() Данные о годовом индексе цен на экспорт в Германии за июль опубликованы. | 0.7% | -- | -- |
Индекс экспортных цен в Германии за июль (мес. изменение) | ![]() Данные по индексу экспортных цен в Германии за июль опубликованы | -0.1% | -- | -- |
Предварительное значение месячной инфляции CPI во Франции за август06:45 | ![]() Публикация предварительных данных по месячному индексу потребительских цен (ИПЦ) во Франции за август | 0.20% | -- | -- |
Предварительное значение годового темпа роста CPI во Франции за август | ![]() Публикация данных по предварительному значению годовой инфляции CPI во Франции за август | 1.00% | -- | -- |
Годовой темп роста потребительских расходов домохозяйств во Франции в июле | ![]() Публикация данных о годовых темпах роста потребительских расходов домашних хозяйств во Франции за июль | 0.90% | -- | -- |
Месячный индекс потребительских расходов домашних хозяйств во Франции за июль | ![]() Данные о месячном изменении потребительских расходов домохозяйств во Франции за июль были опубликованы. | 0.60% | -- | -- |
Предварительное значение годового темпа гармонизированного CPI во Франции за август | ![]() Публикация данных о предварительном значении годового темпа гармонизированного CPI во Франции за август | 0.90% | -- | -- |
Франция, предварительное значение индекса потребительских цен в августе. | ![]() Публикация данных предварительного значения месячной инфляции (CPI) во Франции за август | 0.30% | -- | -- |
Швейцарский индекс опережающих экономических индикаторов KOF за август07:00 | ![]() Публикация данных индикатора экономического опережения KOF Швейцарии за август | 101.1 | -- | -- |
Первые данные по месячному индексу потребительских цен (CPI) в Испании за август | ![]() Публикация предварительных данных по месячному индексу потребительских цен (ИПЦ) в Испании за август | -0.1% | -- | -- |
Предварительное значение годовой инфляции CPI в Испании за август | ![]() Публикация предварительных данных по годовому индексу потребительских цен (ИПЦ) в Испании за август | 2.70% | -- | -- |
Предварительное значение годовой инфляции в Испании за август по индексу потребительских цен (CPI) | ![]() Публикация данных о предварительном значении годовой инфляции в Испании за август | 2.70% | -- | -- |
Предварительное значение месячного темпа роста гармонизированного CPI в Испании за август | ![]() Публикация предварительных данных по месячному индексу потребительских цен (CPI) в Испании за август | -0.3% | -- | -- |
Число безработных в Германии в августе с учетом сезонных колебаний07:55 | ![]() Опубликованы данные о числе безработных в Германии за август с учетом сезонных колебаний. | 0.2десятки тысяч | 1десятки тысяч | -- |
Уровень безработицы в Германии в августе с сезонной корректировкой | ![]() Публикация данных по уровню безработицы в Германии за август с учетом сезонной корректировки | 6.30% | 6.3% | -- |
Общее число безработных в Германии в августе с учетом сезонных колебаний | ![]() Опубликованы данные о численности безработных в Германии за август с учетом сезонной корректировки. | 297десятки тысяч | -- | -- |
Общее число безработных в Германии в конце августа без сезонной корректировки | ![]() Публикация данных о числе безработных в Германии без сезонной корректировки за август | 297.9десятки тысяч | -- | -- |
Итальянский ВВП за второй квартал: годовой итог08:00 | ![]() Опубликованы окончательные данные по годовому ВВП Италии за второй квартал. | 0.40% | -- | -- |
Итальянский ВВП за второй квартал: окончательное значение по сравнению с предыдущим кварталом | ![]() Публикация окончательных данных по квартальному ВВП Италии за второй квартал | -0.10% | -0.1% | -- |
Текущий счет Испании в июне | ![]() Публикация данных о текущем счете Испании за июнь | 64миллиард евро | -- | -- |
Годовой темп денежной массы M3 в Гонконге, Китай, за июль08:30 | ![]() Публикация данных о годовом темпе роста денежной массы M3 в Гонконге, Китай, за июль | 8.40% | -- | -- |
Италия, предварительное значение годового индекса потребительских цен (CPI) за август09:00 | ![]() Публикация предварительных данных по годовому индексу гармонизированной инфляции (CPI) в Италии за август | 1.70% | -- | -- |
Предварительное значение индекса потребительских цен (CPI) в Германии за август12:00 | ![]() Публикация предварительных данных по индексу потребительских цен (ИПЦ) в Германии за август. | 0.30% | 0.1% | -- |
Предварительное значение годовой инфляции CPI в Германии за август | ![]() Публикация предварительных данных по годовому индексу потребительских цен (CPI) в Германии за август | 2.00% | 2.1% | -- |
Предварительное значение годовой инфляции в Германии за август по гармонизированному индексу потребительских цен (CPI) | ![]() Публикация данных о предварительном значении годовой инфляции в Германии по гармонизированному ИПЦ за август | 1.80% | 1.9% | -- |
Предварительное значение индекса потребительских цен (CPI) в Германии за август, скорректированное по сезонным факторам | ![]() Публикация предварительных данных по гармонизированному индексу потребительских цен (CPI) в Германии за август | 0.40% | 0% | -- |
Месячный рост ВВП Канады в июне12:30 | ![]() Публикация данных о месячном уровне ВВП Канады за июнь | -0.10% | 0.20% | -- |
Годовой темп роста ВВП Канады в июне | ![]() Публикация данных о годовом темпе роста ВВП Канады за июнь | 1.20% | 1.20% | -- |
Месячный темп роста личных расходов в США за июль | ![]() Публикация данных о месячном темпе роста личных расходов в США за июль | 0.30% | 0.50% | -- |
Месячный темп роста личных доходов в США за июль | ![]() Публикация данных о месячном изменении личных доходов в США за июль | 0.30% | 0.40% | -- |
Фактические личные потребительские расходы в США за июль, месячный рост | ![]() Опубликованы данные о месячном изменении реальных расходов на личное потребление в США за июль | 0.10% | -- | -- |
Индекс оптовых запасов в США за июль | ![]() Публикация данных о месячном изменении оптовых запасов в США за июль | 0.10% | -- | -- |
Итоговый индекс потребительской уверенности Университета Мичигана в США за август14:00 | ![]() Опубликованы окончательные данные индекса потребительской уверенности Университета Мичигана в США за август | 58.6 | 58.6 | -- |
Итоговый индекс текущей ситуации Мичиганского университета в США за август | ![]() Опубликованы окончательные данные индекса текущей ситуации Университета Мичигана в США за август | 60.9 | -- | -- |
Итоговый индекс ожиданий Университета Мичигана в США за август | ![]() Опубликованы окончательные данные индекса ожиданий Университета Мичигана за август в США | 57.2 | -- | -- |
Общее количество буровых установок по добыче нефти в США на неделю, заканчивающуюся 29 августа17:00 | ![]() Данные о общем числе нефтяных буровых установок в США за неделю, закончившуюся 29 августа, будут опубликованы. | 411рот | -- | -- |
Общее количество буровых установок в США за неделю, закончившуюся 29 августа | ![]() Данные о общем количестве буровых установок в США за неделю, завершившуюся 29 августа, будут опубликованы. | 538рот | -- | -- |
Общее количество буровых установок по добыче природного газа в США на неделю, заканчивающуюся 29 августа | ![]() Данные о количестве буровых установок по добыче природного газа в США за неделю, заканчивающуюся 29 августа, будут опубликованы. | 122рот | -- | -- |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Официальный индекс PMI в производственном секторе Китая за август01:30 | ![]() Публикация данных официального PMI в производственном секторе Китая за август | 49.3 | -- | -- |
综合 PMI Китая за август | ![]() Публикация данных综合PMI в Китае за август | 50.2 | -- | -- |
Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за август | ![]() Публикация данных об индексе PMI в не производственном секторе Китая за август | 50.1 | -- | -- |
Месячный темп выдачи разрешений на строительство в Новой Зеландии в июле22:45 | ![]() Публикация данных о месячной изменении разрешений на строительство в Новой Зеландии за июль | -6.4% | -- | -- |
Итоговый индекс PMI мирового manufacturing в Австралии за август23:00 | ![]() Публикация данных окончательного значения индекса PMI в производственном секторе Австралии за август от S&P Global | 51.3 | -- | -- |
Годовой темп роста капитальных вложений компаний Японии во втором квартале23:50 | ![]() Публикация данных о годовом темпе капитальных вложений предприятий Японии за второй квартал | 6.40% | -- | -- |
Время | События | Предыдущий | Прогноз | Фактический |
---|
Предварительное значение торгового баланса Кореи за август00:00 | ![]() Предварительные данные о торговом балансе Южной Кореи за август. | 66.1миллиард долларов | -- | -- |
Годовой экспорт Кореи в августе | ![]() Опубликованы данные о годовом темпе экспорта Кореи за август | 5.9% | -- | -- |
Годовой темп импорта в Корее в августе | ![]() Публикация данных о годовых темпах импорта в Корее за август | 0.7% | -- | -- |
Индекс PMI производственного сектора в Тайване, Китай, в августе00:30 | ![]() Данные об индексе PMI в производственном секторе Тайваня за август | 46.2 | -- | -- |
Итоговый индекс PMI manufacturing Японии за август | ![]() Опубликованы окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе Японии за август | 48.9 | -- | -- |
PMI производственного сектора HSBC в Южной Корее за август | ![]() Публикация данных о PMI в производственном секторе HSBC в Корее за август | 48 | -- | -- |
Годовой индекс инфляции TD-MI в Австралии за август01:00 | ![]() Публикация данных по годовому индексу инфляции TD-MI в Австралии за август | 2.9% | -- | -- |
Индекс инфляции TD-MI в Австралии за август в месячном исчислении | ![]() Данные о месячном уровне индекса инфляции TD-MI в Австралии за август | 0.9% | -- | -- |
Месячный темп изменения разрешений на строительство в Австралии за июль01:30 | ![]() Данные о месячном изменении сезонно скорректированных разрешений на строительство в Австралии за июль. | 11.9% | -- | -- |
Прибыль компаний в Австралии за второй квартал в годовом исчислении | ![]() Публикация данных о квартальной прибыли предприятий Австралии за второй квартал | -0.50% | -- | -- |
Годовой темп роста прибыли компаний Австралии во втором квартале | ![]() Публикация данных о годовом темпе роста прибыли компаний Австралии за второй квартал | -5% | -- | -- |
Месячный темп роста общего числа вакансий ANZ в Австралии за август, скорректированный с учетом сезонных колебаний | ![]() Данные о месячном изменении общего числа вакансий ANZ в Австралии за август, скорректированные по сезонности, будут опубликованы. | -1% | -- | -- |
Скорректированный по сезону темп роста запасов предприятий в Австралии во втором квартале | ![]() Публикация данных о сезонно отрегулированных запасах предприятий в Австралии за второй квартал. | 0.80% | -- | -- |
Годовой темп роста скорректированных по сезонности запасов предприятий Австралии за второй квартал | ![]() Публикация данных о годовом темпе роста скорректированных по сезонности корпоративных запасов в Австралии за второй квартал | 0.7% | -- | -- |
Индекс PMI в производственном секторе Китая за август от Caixin01:45 | ![]() Данные индекса PMI в производственном секторе Китая за август от Caixin | -- | -- | -- |
Индикатор PMI глобального производственного сектора S&P в Китае за август | ![]() Данные индекса PMI в сфере глобального производства по версии S&P за август в Китае были опубликованы. | 49.5 | -- | -- |
Индийский индекс PMI в производственном секторе за август05:00 | ![]() Индийские данные о конечном значении PMI в производственном секторе за август | 59.1 | -- | -- |
Индикатор PMI в промышленности Испании за август07:15 | ![]() Публикация данных об индексе деловой активности (PMI) в производственном секторе Испании за август | 51.9 | -- | -- |
