

Apes Go Bananas (AGB) График цены в реальном времени
Apes Go Bananas (AGB) цена сегодня составляет ₽0.000000009199, с объемом торгов за 24 часа ₽7.44M, и таким образом Apes Go Bananas (AGB) имеет рыночную капитализацию ₽7.53M, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.0000028%. Цена Apes Go Bananas (AGB) изменилась на +1.36% за последние 24 часа.
AGB Данные о ценах
- Объем за 24 часа₽7.44M
- Рекордно высокая цена(ATH)₽0.0000005283
- Макс. 24 ч.₽0.000000009409
- Рекордно низкая цена(ATL)₽0.000000005827
- Мин. 24 ч.₽0.000000008647
AGB Информация о рыночной капитализации
- Рыночная капитализация₽7.53M
- Полностью размытая оценка₽7.53M
- Рыночная капитализация/FDV100%
- Настроение рынкаПозитивный
AGB Предложение
- Оборотное предложение819.2T AGB
- Общий объем предложения819.2T AGB
- Максимальная поставка819.2T AGB
Apes Go Bananas(AGB) предполагается в среднем по цене ₽0.000000009121 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽0.000000006293 до самой высокой цены ₽0.00000001121. К 2035 цена Apes Go Bananas(AGB) может достичь ₽0.00000003416, предлагая потенциальную доходность +190.00% от сегодняшней цены Apes Go Bananas.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽0.000000006293 | ₽0.00000001121 | ₽0.000000009121 | -- |
2026 | ₽0.000000005186 | ₽0.00000001139 | ₽0.00000001017 | +10.00% |
2027 | ₽0.000000007546 | ₽0.00000001476 | ₽0.00000001078 | +17.00% |
2028 | ₽0.00000001226 | ₽0.00000001507 | ₽0.00000001277 | +38.00% |
2029 | ₽0.000000009886 | ₽0.00000001615 | ₽0.00000001392 | +51.00% |
2030 | ₽0.00000000812 | ₽0.00000001834 | ₽0.00000001503 | +63.00% |
2031 | ₽0.00000001552 | ₽0.00000002337 | ₽0.00000001669 | +81.00% |
2032 | ₽0.00000001241 | ₽0.00000002123 | ₽0.00000002003 | +117.00% |
2033 | ₽0.00000001856 | ₽0.00000002682 | ₽0.00000002063 | +124.00% |
2034 | ₽0.00000001471 | ₽0.00000002965 | ₽0.00000002372 | +157.00% |
2035 | ₽0.00000002215 | ₽0.00000003416 | ₽0.00000002669 | +190.00% |
Apes Go Bananas(AGB) цена изменилась на +1.36% за последние 24 часа, и на -4.52% за последние 7 дней. Цена Apes Go Bananas(AGB) изменилась на +7.14% за последние 30 дней и на -74.35% за последний год.
Период времени | Изменить количество | % Изменения |
---|---|---|
1H | +₽0.00000000007843 | +0.86% |
24H | +₽0.0000000001234 | +1.36% |
7D | -₽0.0000000004354 | -4.52% |
30D | +₽0.000000000613 | +7.14% |
1Y | -₽0.00000002666 | -74.35% |
Индикаторы достоверности Apes Go Bananas (AGB)
О Apes Go Bananas (AGB)
Контракт

0xbddf903...69074ef8e
Проводники
etherscan.io
Сайт
agbcoin.com