Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,159,786.88 | -1.42% | ₽82.98B | ₽182.38T | ТорговляПодробности | ||
₽386,555.42 | +0.16% | ₽76.82B | ₽46.66T | ТорговляПодробности | ||
₽244.45 | -0.55% | ₽7.01B | ₽14.54T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | +0.028% | ₽7.99T | ₽13.47T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽70,814.90 | -0.57% | ₽855.53M | ₽9.86T | ТорговляПодробности | ||
₽16,663.99 | +1.14% | ₽17.42B | ₽9.00T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | -0.03% | ₽813.59M | ₽5.43T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5843 | +12.42% | ₽7.49M | ₽5.25T | ТорговляПодробности | ||
₽385,202.15 | +0.33% | ₽2.47M | ₽3.37T | ТорговляПодробности | ||
₽18.74 | -1.66% | ₽5.03B | ₽2.82T | ТорговляПодробности | ||
₽29.17 | -0.22% | ₽805.17M | ₽2.76T | ТорговляПодробности | ||
₽73.81 | -0.07% | ₽1.21B | ₽2.69T | ТорговляПодробности | ||
₽2,091.96 | -1.75% | ₽1.70B | ₽1.41T | ТорговляПодробности | ||
₽3,718.79 | +3.50% | ₽1.50B | ₽1.24T | ТорговляПодробности | ||
₽9,168,209.55 | -1.37% | ₽10.95M | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
₽297.73 | -1.04% | ₽1.26B | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽33.04 | -1.69% | ₽393.46M | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
₽395,727.67 | -2.63% | ₽29.58M | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
₽80.58 | -0.01% | ₽25.10M | ₽971.87B | ТорговляПодробности | ||
₽47,334.60 | -0.74% | ₽318.58M | ₽942.71B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%