Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,085,168.81 | -0.89% | ₽58.57B | ₽180.88T | ТорговляПодробности | ||
₽344,331.79 | -0.44% | ₽44.99B | ₽41.56T | ТорговляПодробности | ||
₽228.05 | -3.37% | ₽1.87B | ₽13.55T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | -0.023% | ₽5.23T | ₽13.43T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,063.37 | -2.35% | ₽630.75M | ₽9.48T | ТорговляПодробности | ||
₽14,633.50 | -3.61% | ₽7.55B | ₽7.90T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | +0.03% | ₽953.35M | ₽5.39T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4322 | +0.13% | ₽8.29M | ₽3.89T | ТорговляПодробности | ||
₽342,392.29 | -0.46% | ₽1.45M | ₽3.02T | ТорговляПодробности | ||
₽28.69 | +0.71% | ₽1.07B | ₽2.71T | ТорговляПодробности | ||
₽17.38 | -2.80% | ₽3.09B | ₽2.61T | ТорговляПодробности | ||
₽68.61 | -3.75% | ₽611.33M | ₽2.50T | ТорговляПодробности | ||
₽1,987.60 | -4.40% | ₽2.07B | ₽1.34T | ТорговляПодробности | ||
₽9,088,820.95 | -0.85% | ₽1.74M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽3,313.95 | -2.70% | ₽2.01B | ₽1.10T | ТорговляПодробности | ||
₽31.37 | -2.98% | ₽313.28M | ₽983.08B | ТорговляПодробности | ||
₽274.19 | -3.73% | ₽585.67M | ₽962.94B | ТорговляПодробности | ||
₽80.41 | -- | ₽24.51M | ₽945.97B | ТорговляПодробности | ||
₽361,376.19 | -0.11% | ₽1.92M | ₽922.51B | ТорговляПодробности | ||
₽45,062.92 | -0.07% | ₽263.37M | ₽897.41B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%