สกุลเงิน | จำนวนที่ยืมได้ | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 343,773,876 | 0.000549%/ 4.81% | 0.000598% /5.24% | 0.000658% /5.77% | |
![]() BTC | 2,501 ≈ 259.2M USDT | 0.000263%/ 2.31% | 0.000336% /2.95% | 0.000318% /2.79% | |
![]() ETH | 6,355 ≈ 14.59M USDT | 0.000253%/ 2.22% | 0.000349% /3.06% | 0.000306% /2.69% | |
![]() XRP | 19,072,765 ≈ 44.6M USDT | 0.000544%/ 4.77% | 0.000598% /5.24% | 0.000917% /8.04% | |
![]() DOGE | 197,763,337 ≈ 40.61M USDT | 0.000340%/ 2.98% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() ONDO | 23,795,330 ≈ 24.17M USDT | 0.000885%/ 7.76% | 0.001434% /12.57% | 0.001130% /9.90% | |
![]() SHIB | 1,019,428M ≈ 14.96M USDT | 0.000301%/ 2.64% | 0.000331% /2.90% | 0.000613% /5.37% | |
![]() LTC | 142,662 ≈ 13.88M USDT | 0.000353%/ 3.10% | 0.000388% /3.40% | 0.000429% /3.76% | |
![]() BNB | 20,261 ≈ 12.81M USDT | 0.003243%/ 28.41% | 0.005848% /51.23% | 0.005469% /47.91% | |
![]() PI | 16,648,857 ≈ 12.71M USDT | 0.000133%/ 1.17% | 0.000226% /1.98% | 0.000564% /4.95% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate.io ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้