Notable Movers
Notable Movers Tracker คือ Gate เครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแก่นักลงทุนในการระบุโอกาสในการลงทุนหรือระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
สกุลเงิน | เวลา | พิมพ์ | ราคา | ข้อมูล | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() THEDONTheDonato Creator Token | 06-02 04:14:35 | Gain 5 นาที | $0.00 | +5.89% | |
![]() TYPETypeIt | 06-02 04:14:30 | Loss 5 นาที | $0.00 | -20.39% | |
![]() RUFFRuffChain | 06-02 04:14:16 | Gain 5 นาที | $0.00 | +7.47% | |
![]() ORBROrbler | 06-02 04:14:13 | Loss 5 นาที | $0.00 | -11.04% | |
![]() ICONSSportsIcon | 06-02 04:14:13 | Gain 5 นาที | $0.00 | +14.32% | |
![]() ICONSSportsIcon | 06-02 04:14:13 | 24ชม. สูง | $0.00 | +12.27% | |
![]() DRINKDegen Distillery | 06-02 04:14:05 | 24ชม. สูง | $0.00 | +44.31% | |
![]() MESAMetaVisa | 06-02 04:13:54 | Loss 5 นาที | $0.00 | -18.66% | |
![]() MESAMetaVisa | 06-02 04:13:48 | Gain 5 นาที | $0.00 | +9.33% | |
![]() DHXDataHighway | 06-02 04:13:19 | Loss 5 นาที | $0.00 | -5.09% | |
![]() AICODEAICODE | 06-02 04:13:07 | Loss 5 นาที | $0.00 | -7.11% | |
![]() DREPDREP | 06-02 04:13:03 | 24ชม. สูง | $0.00 | +12.11% | |
![]() SAKAISakai Vault | 06-02 04:12:55 | Loss 5 นาที | $0.00 | -6.10% | |
![]() EDGEdgeware | 06-02 04:12:41 | 24ชม. สูง | $0.00 | +58.92% | |
![]() AKVAkiverse | 06-02 04:12:39 | Gain 5 นาที | $0.00 | +13.85% | |
![]() AKVAkiverse | 06-02 04:12:39 | 24ชม. สูง | $0.00 | +10.90% | |
![]() FOURFOUR | 06-02 04:12:22 | Gain 5 นาที | $0.00 | +10.51% | |
![]() WSIENNASienna | 06-02 04:12:18 | 24ชม. ตํ่า | $0.00 | -10.62% | |
![]() XPRESSCryptoXpress | 06-02 04:11:59 | 24ชม. สูง | $0.00 | +12.06% | |
![]() DHXDataHighway | 06-02 04:11:53 | Gain 5 นาที | $0.00 | +11.45% |
ปริมาณกำไรขาดทุนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
Gainers 1353Losers 1116