Монета | Сума позики | Гнучка ставка Погодинна/річна процентна ставка | 7Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | 30Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 322,628,397 | 0.000469%/ 4.11% | 0.000518% /4.54% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,522 ≈ 239.81M USDT | 0.000256%/ 2.25% | 0.000336% /2.95% | 0.000310% /2.72% | |
![]() ETH | 6,325 ≈ 11.46M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,921,151 ≈ 41.72M USDT | 0.000563%/ 4.94% | 0.000619% /5.43% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 192,815,488 ≈ 33.74M USDT | 0.000366%/ 3.21% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() ONDO | 23,936,915 ≈ 21.9M USDT | 0.000900%/ 7.89% | 0.001259% /11.03% | 0.001089% /9.54% | |
![]() SHIB | 1,019,987M ≈ 13.55M USDT | 0.000324%/ 2.84% | 0.000355% /3.11% | 0.000613% /5.37% | |
![]() KAS | 135,462,025 ≈ 12.64M USDT | 0.000170%/ 1.49% | 0.000190% /1.67% | 0.000428% /3.75% | |
![]() BNB | 20,606 ≈ 12.38M USDT | 0.003210%/ 28.12% | 0.005761% /50.47% | 0.005150% /45.12% | |
![]() USDC | 12,314,467 | 0.000360%/ 3.16% | 0.000660% /5.79% | 0.001031% /9.04% |
Гнучка криптопозика Gate.io новий кредитний продукт без фіксованого терміну кредитування. Ви можете використовувати одну криптовалюту як заставу, щоб позичити іншу. Без фіксованого терміну позики ви можете будь-коли позичити та повернути позику, а позичена криптовалюта буде надіслана на ваш рахунок у режимі реального часу. Відсоткова ставка за позиками є динамічною залежно від ринкових умов. Поки ваш LTV нижчий за LTV ліквідації, ви можете продовжувати зберігати позичену криптовалюту.