
BlackDragon Ціна
BDTЦя криптовалюта не котирується для торгівлі або надання послуг на Gate.
BlackDragon (BDT) ціна сьогодні становить ₴35.94, з 24-годинним торговим об'ємом ₴61.1K і як така BlackDragon (BDT) має ринкову капіталізацію --, що забезпечує домінування на ринку 0.000042%. Ціна BlackDragon (BDT) змінилася +0.46% за останні 24 години.
*Дані наведено лише для довідки
Прогнозується, що ціна BlackDragon(BDT) становитиме в середньому ₴0.0004968 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴0.0003329 і найвищою ціною ₴0.0005912. До 2035 ціна BlackDragon(BDT) може досягти ₴0.001568, пропонуючи потенційну прибутковість -99.00% від сьогоднішньої ціни BlackDragon.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴0.0003329 | ₴0.0005912 | ₴0.0004968 | -99.00% |
2026 | ₴0.0004189 | ₴0.0007453 | ₴0.000544 | -99.00% |
2027 | ₴0.0006189 | ₴0.0007607 | ₴0.0006447 | -99.00% |
2028 | ₴0.0005059 | ₴0.0009557 | ₴0.0007027 | -99.00% |
2029 | ₴0.0004975 | ₴0.001169 | ₴0.0008292 | -99.00% |
2030 | ₴0.0008593 | ₴0.001139 | ₴0.0009992 | -99.00% |
2031 | ₴0.0009622 | ₴0.001283 | ₴0.001069 | -99.00% |
2032 | ₴0.0007997 | ₴0.00134 | ₴0.001176 | -99.00% |
2033 | ₴0.0009815 | ₴0.001547 | ₴0.001258 | -99.00% |
2034 | ₴0.001136 | ₴0.001529 | ₴0.001403 | -99.00% |
2035 | ₴0.001099 | ₴0.001568 | ₴0.001466 | -99.00% |
Контракт
0x4efe866...f7485d5cf
Провідники
etherscan.io
24-годинний оборот
blackdragon.io
Спільнота
Мітки