Лідери ринку
Трекером значних рухів є Gate.io’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() CVPPowerPool | 05-01 09:23:20 | 5хв приріст | $0.0601 | +5.31% | |
![]() ZKFZKFair | 05-01 09:23:19 | 5хв втрата | $0.00005312 | -5.17% | |
![]() JAMGeojam | 05-01 09:22:56 | 5хв приріст | $0.000149 | +9.31% | |
![]() JAMGeojam | 05-01 09:22:56 | 24Г Максимум | $0.000149 | +12.36% | |
![]() TOKETokemak | 05-01 09:22:42 | 5хв приріст | $0.2139 | +5.31% | |
![]() ISSPISSP | 05-01 09:22:39 | 5хв приріст | $0.000009897 | +10.10% | |
![]() TRCTerrace | 05-01 09:22:27 | 5хв приріст | $0.00178 | +6.65% | |
![]() MTVMultiVAC | 05-01 09:22:14 | 5хв приріст | $0.0004221 | +5.36% | |
![]() WORKWork X | 05-01 09:22:07 | 5хв втрата | $0.006721 | -5.28% | |
![]() HPBHPB | 05-01 09:21:51 | 24Г Мінімум | $0.0007285 | -12.97% | |
![]() PSPParaSwap | 05-01 09:21:51 | 5хв приріст | $0.01744 | +7.12% | |
![]() LVLYLyvely | 05-01 09:21:28 | 5хв приріст | $0.02512 | +8.74% | |
![]() ARCXARC Governance | 05-01 09:21:17 | 5хв приріст | $0.04083 | +8.35% | |
![]() ARCXARC Governance | 05-01 09:21:17 | 24Г Максимум | $0.04083 | +11.22% | |
![]() TAKITaki | 05-01 09:21:14 | 5хв приріст | $0.000577 | +7.30% | |
![]() AWSAgentwood | 05-01 09:20:47 | 24Г Мінімум | $0.001067 | -13.11% | |
![]() LOWBLoser Coin | 05-01 09:20:46 | 24Г Максимум | $0.000002144 | +11.37% | |
![]() PSLPastel | 05-01 09:20:46 | 24Г Максимум | $0.00001954 | +14.13% | |
![]() AISWAPAiswap | 05-01 09:20:00 | 5хв втрата | $0.000000000166 | -9.28% | |
![]() BASEBEARCUTEBaseBearCute | 05-01 09:20:00 | 5хв втрата | $0.0000002 | -5.21% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 1352Лузери 1159