
TokenFi價格
TOKEN排名734
TokenFi(TOKEN)今日價格是 $0.3911 ,24h交易額是$27.38M,TokenFi(TOKEN)的市值為$1.01B,市場占有率為0.0038%。TokenFi (TOKEN)價格在過去 24 小時內變動為-5.20%。
TokenFi(TOKEN)價格預測在 2025年的平均價格為$0.3914,最低價格可能在$0.364和最高價格$0.4462之間波動。到 2035年,TokenFi(TOKEN)的價格可能會變動至 $1.83 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+223.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.364 | $0.4462 | $0.3914 | -- |
2026 | $0.2722 | $0.4481 | $0.4188 | +7.00% |
2027 | $0.3771 | $0.4681 | $0.4334 | +10.00% |
2028 | $0.293 | $0.6626 | $0.4508 | +15.00% |
2029 | $0.5344 | $0.6959 | $0.5567 | +42.00% |
2030 | $0.476 | $0.7704 | $0.6263 | +60.00% |
2031 | $0.4329 | $0.8799 | $0.6983 | +78.00% |
2032 | $0.5682 | $1.06 | $0.7891 | +101.00% |
2033 | $0.6954 | $1.12 | $0.9272 | +136.00% |
2034 | $0.6967 | $1.5 | $1.02 | +161.00% |
2035 | $0.6959 | $1.83 | $1.26 | +223.00% |
TokenFi(TOKEN)價格在過去 24 小時內變化為-5.20%,在過去 7 天內變化為-5.80%。TokenFi(TOKEN)的價格在過去 30 天內變化為-37.25%,在過去一年內變化為-84.75%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | +$0.00148 | +0.38% |
24H | -$0.02145 | -5.20% |
7D | -$0.02408 | -5.80% |
30D | -$0.2321 | -37.25% |
1Y | -$2.17 | -84.75% |
合约地址
0x4507cef...6bae2b528
瀏覽器
bscscan.com
官網
tokenfi.com