行情異動
市場異動指標是 Gate.io 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() TROSSTrossard | 05-01 09:14:15 | 五分鐘漲幅 | $0.000004053 | +8.83% | |
![]() STAGEStage | 05-01 09:14:01 | 五分鐘漲幅 | $0.0001537 | +6.88% | |
![]() K21K21 | 05-01 09:13:48 | 24H最高價 | $0.03393 | +31.05% | |
![]() B2BSquared Network | 05-01 09:13:42 | 五分鐘漲幅 | $0.5911 | +5.00% | |
![]() BLOCXBLOCX. | 05-01 09:13:27 | 五分鐘漲幅 | $0.00896 | +5.69% | |
![]() KOKKOK | 05-01 09:13:13 | 五分鐘跌幅 | $0.0002322 | -5.79% | |
![]() GMGomble | 05-01 09:13:03 | 五分鐘漲幅 | $0.04959 | +5.55% | |
![]() LPOOLLaunchpool | 05-01 09:12:46 | 五分鐘跌幅 | $0.006409 | -18.33% | |
![]() VPRVaporWallet | 05-01 09:12:39 | 五分鐘跌幅 | $0.0005138 | -5.18% | |
![]() KIPKIP Protocol | 05-01 09:12:24 | 五分鐘漲幅 | $0.001565 | +6.89% | |
![]() TRCTerrace | 05-01 09:12:19 | 五分鐘漲幅 | $0.001651 | +5.83% | |
![]() NBSNBS | 05-01 09:12:14 | 五分鐘跌幅 | $0.00005693 | -5.24% | |
![]() LPOOLLaunchpool | 05-01 09:12:06 | 五分鐘漲幅 | $0.0085 | +8.30% | |
![]() PIGCOINPigcoin | 05-01 09:11:43 | 24H最高價 | $0.000000806 | +10.30% | |
![]() ROCKZenrock | 05-01 09:11:43 | 五分鐘跌幅 | $0.02101 | -8.17% | |
![]() BASEBEARCUTEBaseBearCute | 05-01 09:11:03 | 24H最低價 | $0.000000215 | -11.92% | |
![]() PETOSHIPetoshi | 05-01 09:11:03 | 五分鐘漲幅 | $0.008572 | +6.07% | |
![]() PSPParaSwap | 05-01 09:10:50 | 五分鐘漲幅 | $0.01692 | +5.09% | |
![]() BNBAIBNB Agents | 05-01 09:10:28 | 24H最高價 | $0.000251 | +52.37% | |
![]() ORBROrbler | 05-01 09:10:20 | 五分鐘跌幅 | $0.1 | -10.25% |
漲跌分布
上漲1363下跌1152