

المخطط السعري المباشر لـ Vita Inu (VINU)
السعر الحالي لـ Vita Inu (VINU) هو ﷼0.00000007715، بحجم تداول خلال 24 ساعة يبلغ ﷼3.11M، وبالتالي فإن القيمة السوقية لـ Vita Inu (VINU) تبلغ ﷼69.4M، مما يمنحها هيمنة سوقية بنسبة 0.00054%. تحرك سعر Vita Inu (VINU) بنسبة +0.79% خلال الـ 24 ساعة الماضية.
بيانات سعر VINU
- حجم التداول خلال 24 ساعة ﷼3.11M
- أعلى سعر تاريخي (ATH) ﷼0.0000002767
- أعلى سعر خلال 24 ساعة ﷼0.00000008236
- أدنى سعر تاريخي (ATL) ﷼0.00000001133
- أدنى سعر خلال 24 ساعة ﷼0.00000007397
معلومات القيمة السوقية لـ VINU
- القيمة السوقية ﷼69.4M
- التقييم المخفف بالكامل (FDV) ﷼69.4M
- القيمة السوقية/التقييم المخفف بالكامل100%
- معنويات السوقإيجابية
العرض من VINU
- العرض المتداول899.59T VINU
- إجمالي العرض899.59T VINU
- الحد الأقصى للعرض899.59T VINU
من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر Vita Inu(VINU) حوالي ﷼0.00000007812 في 2025، مع احتمال تذبذب بين أدنى سعر وهو ﷼0.00000006015 وأعلى سعر وهو ﷼0.0000001156. بحلول عام 2035، قد يصل سعر Vita Inu(VINU) إلى ﷼0.0000004665، مما يوفر عائدًا محتملًا بنسبة +322.00% من السعر الحالي.
سنة | السعر الأدنى | الأعلى سعرًا | متوسط السعر | التغيّر |
---|---|---|---|---|
2025 | ﷼0.00000006015 | ﷼0.0000001156 | ﷼0.00000007812 | +1.00% |
2026 | ﷼0.0000000494 | ﷼0.0000001298 | ﷼0.00000009687 | +25.00% |
2027 | ﷼0.00000009407 | ﷼0.000000162 | ﷼0.0000001133 | +46.00% |
2028 | ﷼0.00000007023 | ﷼0.0000001473 | ﷼0.0000001377 | +78.00% |
2029 | ﷼0.00000009977 | ﷼0.0000001767 | ﷼0.0000001425 | +84.00% |
2030 | ﷼0.0000001532 | ﷼0.0000002202 | ﷼0.0000001596 | +106.00% |
2031 | ﷼0.0000001367 | ﷼0.0000002526 | ﷼0.0000001899 | +146.00% |
2032 | ﷼0.0000001482 | ﷼0.0000002832 | ﷼0.0000002213 | +186.00% |
2033 | ﷼0.0000002447 | ﷼0.0000003632 | ﷼0.0000002522 | +227.00% |
2034 | ﷼0.0000001846 | ﷼0.0000003447 | ﷼0.0000003077 | +298.00% |
2035 | ﷼0.0000002022 | ﷼0.0000004665 | ﷼0.0000003262 | +322.00% |
تحرك سعر Vita Inu(VINU) بنسبة +0.79% خلال آخر 24 ساعة، وبنسبة +39.91% خلال آخر 7 أيام. سعر Vita Inu(VINU) تغيّر بنسبة +56.34% خلال آخر 30 يومًا، وبنسبة -15.84% خلال السنة الماضية.
المدة الزمنية | مبلغ العملية | نسبة التغيير |
---|---|---|
1H | - ﷼0.000000001872 | -2.37% |
24H | + ﷼0.0000000006047 | +0.79% |
7D | + ﷼0.000000022 | +39.91% |
30D | + ﷼0.0000000278 | +56.34% |
1Y | - ﷼0.00000001452 | -15.84% |
مؤشرات الموثوقية لـ Vita Inu (VINU)
حول Vita Inu (VINU)
العقد

0xfebe8c1...53698f0aa
المستكشفون
bscscan.com
الموقع الإلكتروني
vitainu.org