ال | ال | ال | ال | ال | ال | ال |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين في يوليو مقارنة بنفس الشهر من العام السابق02:00 | ![]() China's total retail sales of consumer goods in July year-on-year data event data released | 4.80% | 4.6% | 3.7% |
القيمة المضافة الصناعية في الصين في يوليو مقارنة بنفس الفترة من العام السابق | ![]() China's July industrial added value above designated size year-on-year data event data released | 6.80% | 5.9% | 5.7% |
استثمار الأصول الثابتة في المدن الصينية في يوليو هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي | ![]() China's urban fixed asset investment year-on-year data for July this year has been released. | 2.80% | 2.7% | 1.6% |
معدل البطالة في المدن الصينية لشهر يوليو | ![]() China's urban survey unemployment rate data for July has been released. | 5.00% | 5.10% | 5.2% |
القيمة المضافة الصناعية فوق الحجم في الصين لشهر يوليو | ![]() China's July industrial added value above designated size month-on-month data event data released. | 0.5% | -- | 0.38% |
استثمار الأصول الثابتة في المدن الصينية في يوليو | ![]() China's July urban fixed asset investment month-on-month data event data released | -0.12% | -- | -0.63% |
إجمالي مبيعات التجزئة للاستهلاك الاجتماعي في الصين في يوليو زاد على أساس شهري | ![]() China's retail sales of consumer goods in July announced the month-on-month data. | -0.16% | -- | -0.14% |
القيمة النهائية السنوية لإنتاج الصناعة في اليابان لشهر يونيو04:30 | ![]() Japan's June industrial production year-on-year final value data event announcement | 4.00% | -- | 4.4% |
الرقم النهائي لمعدل الإنتاج الصناعي في اليابان لشهر يونيو | ![]() Japan's final industrial production month-on-month data for June is released. | 1.70% | -- | 2.1% |
النسخة النهائية لمعدل مخزون يونيو في اليابان | ![]() Japan's June inventory month-on-month final value data event announcement | -0.4% | -- | -0.3% |
مؤشر استخدام المعدات في اليابان لشهر يونيو | ![]() Japan's June equipment utilization index data event data release | 105 | -- | 103.1 |
مؤشر استخدام المعدات في اليابان لشهر يونيو | ![]() Japan's June Equipment Utilization Index MoM data event announcement | 2.00% | -- | -1.8% |
مؤشر أسعار الجملة في ألمانيا بمعدل سنوي لشهر يوليو06:00 | ![]() Germany's July Wholesale Price Index Year-on-Year Data Event Data Released | 0.9% | -- | -- |
مؤشر أسعار الجملة في ألمانيا لشهر يوليو على أساس شهري | ![]() Germany's July wholesale price index month-on-month data event released. | 0.2% | -- | -- |
معدل مبيعات الجملة لشهر يونيو في كندا12:30 | ![]() Canada's June wholesale sales month-on-month data event release | 0.10% | 0.7% | -- |
معدل تغير المخزونات في قطاع التصنيع الكندي لشهر يونيو | ![]() Canada's June manufacturing inventory month-on-month data event released. | 0.7% | -- | -- |
معدل شحن التصنيع في كندا لشهر يونيو | ![]() Canada's June Manufacturing Shipment Month-over-Month Data Event Released | -0.90% | 0.40% | -- |
معدل مخزون الجملة في كندا لشهر يونيو | ![]() Canada's June wholesale inventory year-on-year data event data release | 2.6% | -- | -- |
معدل مخزون الجملة في كندا لشهر يونيو | ![]() Canada's June wholesale inventory month-on-month data event release | 0.8% | -- | -- |
معدل مبيعات الجملة في كندا لشهر يونيو | ![]() Canada's June wholesale sales year-on-year data event data released | 1.8% | -- | -- |
نسبة شحن مخزونات التصنيع في كندا لشهر يونيو | ![]() Canada's June manufacturing inventory shipment ratio data event release | 1.75% | -- | -- |
معدل الطلبات الجديدة في قطاع التصنيع في كندا لشهر يونيو | ![]() Canada's June manufacturing new orders month-on-month data event released. | 0% | -- | -- |
معدل الطلبات غير المكتملة في قطاع التصنيع في كندا لشهر يونيو | ![]() Canada's June manufacturing unfilled orders month-on-month data event data released | -0.4% | -- | -- |
معدل مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يوليو | ![]() U.S. July retail sales month-on-month data event released | 0.60% | 0.50% | -- |
مؤشر التصنيع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لشهر أغسطس | ![]() The data event for the New York Federal Reserve Manufacturing Index for August in the United States is released. | 5.5 | 0 | -- |
مؤشر أسعار الواردات الأمريكية لشهر يوليو | ![]() The U.S. July Import Price Index MoM data event is released. | 0.10% | 0% | -- |
مؤشر أسعار صادرات الولايات المتحدة لشهر يوليو سنويًا | ![]() U.S. July export price index year-on-year data release | 2.80% | -- | -- |
مؤشر أسعار الصادرات الأمريكية لشهر يوليو | ![]() The monthly export price index data for the United States in July has been released. | 0.50% | 0.1% | -- |
معدل مبيعات التجزئة الأساسية في الولايات المتحدة لشهر يوليو | ![]() The U.S. July core retail sales month-on-month data event has been released. | 0.50% | 0.3% | -- |
مؤشر توظيف التصنيع في نيويورك الفيدرالية الأمريكية لشهر أغسطس | ![]() The August manufacturing employment index data from the New York Federal Reserve in the United States is released. | 9.2 | -- | -- |
مؤشر الطلبات الجديدة في القطاع الصناعي من الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لشهر أغسطس | ![]() The data for the New York Fed Manufacturing New Orders Index for August in the United States is released. | 2 | -- | -- |
مؤشر أسعار التصنيع لاحتياطي نيويورك في أغسطس الولايات المتحدة | ![]() The data event of the Manufacturing Price Index from the New York Federal Reserve for August in the United States is released. | 25.7 | -- | -- |
مؤشر أسعار الواردات الأمريكية على أساس سنوي لشهر يوليو | ![]() US July Import Price Index Year-on-Year Data Event Released | -0.20% | -0.3% | -- |
مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يوليو | ![]() U.S. July retail sales control group data event release | 0.50% | 0.4% | -- |
مبيعات التجزئة الأساسية في الولايات المتحدة لشهر يوليو | ![]() U.S. July core retail sales data event released | 5833.26مليار دولار أمريكي | -- | -- |
مبيعات التجزئة الأمريكية في يوليو | ![]() U.S. July retail sales data event released | 7201.06مليار دولار أمريكي | -- | -- |
معدل مبيعات المنازل القائمة في كندا لشهر يوليو13:00 | ![]() Canada's July home sales month-on-month data event announcement | 2.80% | -- | -- |
معدل الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة لشهر يوليو13:15 | ![]() The data event for the U.S. industrial production monthly rate in July has been released. | 0.30% | 0% | -- |
نسبة استخدام الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة في يوليو | ![]() The data event for the U.S. capacity utilization rate in July is released. | 77.60% | 77.5% | -- |
معدل نمو إنتاج التصنيع في الولايات المتحدة لشهر يوليو | ![]() U.S. July manufacturing output month-on-month data released | 0.10% | -0.1% | -- |
نسبة استخدام الطاقة الإنتاجية في قطاع التصنيع الأمريكي لشهر يوليو | ![]() The data event on the U.S. manufacturing capacity utilization rate for July is released. | 76.9% | -- | -- |
معدل تغير المخزونات التجارية الأمريكية لشهر يونيو14:00 | ![]() US June Business Inventory MoM data event released | 0.00% | 0.20% | -- |
مؤشر ثقة المستهلك الأولي من جامعة ميتشيغان الأمريكية لشهر أغسطس | ![]() The preliminary data for the University of Michigan Consumer Sentiment Index in the United States for August is released. | 61.7 | 62 | -- |
مؤشر الحالة الحالي لجامعة ميتشيغان في الولايات المتحدة لشهر أغسطس | ![]() The preliminary data for the University of Michigan's Current Conditions Index for August in the United States is released. | 68 | 67.9 | -- |
مؤشر توقعات جامعة ميتشيغان في الولايات المتحدة لشهر أغسطس | ![]() The preliminary data for the Michigan University Expectations Index for August in the United States is released. | 57.7 | 56.5 | -- |
إجمالي عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 15 أغسطس17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the U.S. for the week ending August 15 is announced. | 411فم | -- | -- |
إجمالي عدد الحفارات في الولايات المتحدة حتى أسبوع 15 أغسطس | ![]() The total number of active drilling rigs in the U.S. for the week ending August 15 is released. | 539فم | -- | -- |
إجمالي عدد آبار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة حتى أسبوع 15 أغسطس | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the U.S. for the week ending August 15 is released. | 123فم | -- | -- |
تدفق رأس المال الدولي الصافي إلى الولايات المتحدة في يونيو20:00 | ![]() The data event for the net inflow of international capital in the United States for June has been released. | 3111مليار دولار | -- | -- |
صافي تدفقات رأس المال طويل الأجل إلى الولايات المتحدة في يونيو | ![]() The data event for the net inflow of long-term capital in the United States for June is released. | 2594مليار دولار | -- | -- |
صافي شراء الأجانب للسندات الأمريكية في يونيو | ![]() The data event of net foreign purchases of U.S. government bonds in June is released. | 1463مليار دولار | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين في يوليو مقارنة بنفس الشهر من العام السابق02:00 | ![]() China's total retail sales of consumer goods in July year-on-year data event data released | 4.80% | 4.6% | 3.7% |
القيمة المضافة الصناعية في الصين في يوليو مقارنة بنفس الفترة من العام السابق | ![]() China's July industrial added value above designated size year-on-year data event data released | 6.80% | 5.9% | 5.7% |
استثمار الأصول الثابتة في المدن الصينية في يوليو هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي | ![]() China's urban fixed asset investment year-on-year data for July this year has been released. | 2.80% | 2.7% | 1.6% |
معدل البطالة في المدن الصينية لشهر يوليو | ![]() China's urban survey unemployment rate data for July has been released. | 5.00% | 5.10% | 5.2% |
القيمة المضافة الصناعية فوق الحجم في الصين لشهر يوليو | ![]() China's July industrial added value above designated size month-on-month data event data released. | 0.5% | -- | 0.38% |
استثمار الأصول الثابتة في المدن الصينية في يوليو | ![]() China's July urban fixed asset investment month-on-month data event data released | -0.12% | -- | -0.63% |
إجمالي مبيعات التجزئة للاستهلاك الاجتماعي في الصين في يوليو زاد على أساس شهري | ![]() China's retail sales of consumer goods in July announced the month-on-month data. | -0.16% | -- | -0.14% |
القيمة النهائية السنوية لإنتاج الصناعة في اليابان لشهر يونيو04:30 | ![]() Japan's June industrial production year-on-year final value data event announcement | 4.00% | -- | 4.4% |
الرقم النهائي لمعدل الإنتاج الصناعي في اليابان لشهر يونيو | ![]() Japan's final industrial production month-on-month data for June is released. | 1.70% | -- | 2.1% |
النسخة النهائية لمعدل مخزون يونيو في اليابان | ![]() Japan's June inventory month-on-month final value data event announcement | -0.4% | -- | -0.3% |
مؤشر استخدام المعدات في اليابان لشهر يونيو | ![]() Japan's June equipment utilization index data event data release | 105 | -- | 103.1 |
مؤشر استخدام المعدات في اليابان لشهر يونيو | ![]() Japan's June Equipment Utilization Index MoM data event announcement | 2.00% | -- | -1.8% |
مؤشر أسعار الجملة في ألمانيا بمعدل سنوي لشهر يوليو06:00 | ![]() Germany's July Wholesale Price Index Year-on-Year Data Event Data Released | 0.9% | -- | -- |
مؤشر أسعار الجملة في ألمانيا لشهر يوليو على أساس شهري | ![]() Germany's July wholesale price index month-on-month data event released. | 0.2% | -- | -- |
معدل مبيعات الجملة لشهر يونيو في كندا12:30 | ![]() Canada's June wholesale sales month-on-month data event release | 0.10% | 0.7% | -- |
معدل تغير المخزونات في قطاع التصنيع الكندي لشهر يونيو | ![]() Canada's June manufacturing inventory month-on-month data event released. | 0.7% | -- | -- |
معدل شحن التصنيع في كندا لشهر يونيو | ![]() Canada's June Manufacturing Shipment Month-over-Month Data Event Released | -0.90% | 0.40% | -- |
معدل مخزون الجملة في كندا لشهر يونيو | ![]() Canada's June wholesale inventory year-on-year data event data release | 2.6% | -- | -- |
معدل مخزون الجملة في كندا لشهر يونيو | ![]() Canada's June wholesale inventory month-on-month data event release | 0.8% | -- | -- |
معدل مبيعات الجملة في كندا لشهر يونيو | ![]() Canada's June wholesale sales year-on-year data event data released | 1.8% | -- | -- |
نسبة شحن مخزونات التصنيع في كندا لشهر يونيو | ![]() Canada's June manufacturing inventory shipment ratio data event release | 1.75% | -- | -- |
معدل الطلبات الجديدة في قطاع التصنيع في كندا لشهر يونيو | ![]() Canada's June manufacturing new orders month-on-month data event released. | 0% | -- | -- |
معدل الطلبات غير المكتملة في قطاع التصنيع في كندا لشهر يونيو | ![]() Canada's June manufacturing unfilled orders month-on-month data event data released | -0.4% | -- | -- |
معدل مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يوليو | ![]() U.S. July retail sales month-on-month data event released | 0.60% | 0.50% | -- |
مؤشر التصنيع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لشهر أغسطس | ![]() The data event for the New York Federal Reserve Manufacturing Index for August in the United States is released. | 5.5 | 0 | -- |
مؤشر أسعار الواردات الأمريكية لشهر يوليو | ![]() The U.S. July Import Price Index MoM data event is released. | 0.10% | 0% | -- |
مؤشر أسعار صادرات الولايات المتحدة لشهر يوليو سنويًا | ![]() U.S. July export price index year-on-year data release | 2.80% | -- | -- |
مؤشر أسعار الصادرات الأمريكية لشهر يوليو | ![]() The monthly export price index data for the United States in July has been released. | 0.50% | 0.1% | -- |
معدل مبيعات التجزئة الأساسية في الولايات المتحدة لشهر يوليو | ![]() The U.S. July core retail sales month-on-month data event has been released. | 0.50% | 0.3% | -- |
مؤشر توظيف التصنيع في نيويورك الفيدرالية الأمريكية لشهر أغسطس | ![]() The August manufacturing employment index data from the New York Federal Reserve in the United States is released. | 9.2 | -- | -- |
مؤشر الطلبات الجديدة في القطاع الصناعي من الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لشهر أغسطس | ![]() The data for the New York Fed Manufacturing New Orders Index for August in the United States is released. | 2 | -- | -- |
مؤشر أسعار التصنيع لاحتياطي نيويورك في أغسطس الولايات المتحدة | ![]() The data event of the Manufacturing Price Index from the New York Federal Reserve for August in the United States is released. | 25.7 | -- | -- |
مؤشر أسعار الواردات الأمريكية على أساس سنوي لشهر يوليو | ![]() US July Import Price Index Year-on-Year Data Event Released | -0.20% | -0.3% | -- |
مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يوليو | ![]() U.S. July retail sales control group data event release | 0.50% | 0.4% | -- |
مبيعات التجزئة الأساسية في الولايات المتحدة لشهر يوليو | ![]() U.S. July core retail sales data event released | 5833.26مليار دولار أمريكي | -- | -- |
مبيعات التجزئة الأمريكية في يوليو | ![]() U.S. July retail sales data event released | 7201.06مليار دولار أمريكي | -- | -- |
معدل مبيعات المنازل القائمة في كندا لشهر يوليو13:00 | ![]() Canada's July home sales month-on-month data event announcement | 2.80% | -- | -- |
معدل الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة لشهر يوليو13:15 | ![]() The data event for the U.S. industrial production monthly rate in July has been released. | 0.30% | 0% | -- |
نسبة استخدام الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة في يوليو | ![]() The data event for the U.S. capacity utilization rate in July is released. | 77.60% | 77.5% | -- |
معدل نمو إنتاج التصنيع في الولايات المتحدة لشهر يوليو | ![]() U.S. July manufacturing output month-on-month data released | 0.10% | -0.1% | -- |
نسبة استخدام الطاقة الإنتاجية في قطاع التصنيع الأمريكي لشهر يوليو | ![]() The data event on the U.S. manufacturing capacity utilization rate for July is released. | 76.9% | -- | -- |
معدل تغير المخزونات التجارية الأمريكية لشهر يونيو14:00 | ![]() US June Business Inventory MoM data event released | 0.00% | 0.20% | -- |
مؤشر ثقة المستهلك الأولي من جامعة ميتشيغان الأمريكية لشهر أغسطس | ![]() The preliminary data for the University of Michigan Consumer Sentiment Index in the United States for August is released. | 61.7 | 62 | -- |
مؤشر الحالة الحالي لجامعة ميتشيغان في الولايات المتحدة لشهر أغسطس | ![]() The preliminary data for the University of Michigan's Current Conditions Index for August in the United States is released. | 68 | 67.9 | -- |
مؤشر توقعات جامعة ميتشيغان في الولايات المتحدة لشهر أغسطس | ![]() The preliminary data for the Michigan University Expectations Index for August in the United States is released. | 57.7 | 56.5 | -- |
إجمالي عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 15 أغسطس17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the U.S. for the week ending August 15 is announced. | 411فم | -- | -- |
إجمالي عدد الحفارات في الولايات المتحدة حتى أسبوع 15 أغسطس | ![]() The total number of active drilling rigs in the U.S. for the week ending August 15 is released. | 539فم | -- | -- |
إجمالي عدد آبار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة حتى أسبوع 15 أغسطس | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the U.S. for the week ending August 15 is released. | 123فم | -- | -- |
تدفق رأس المال الدولي الصافي إلى الولايات المتحدة في يونيو20:00 | ![]() The data event for the net inflow of international capital in the United States for June has been released. | 3111مليار دولار | -- | -- |
صافي تدفقات رأس المال طويل الأجل إلى الولايات المتحدة في يونيو | ![]() The data event for the net inflow of long-term capital in the United States for June is released. | 2594مليار دولار | -- | -- |
صافي شراء الأجانب للسندات الأمريكية في يونيو | ![]() The data event of net foreign purchases of U.S. government bonds in June is released. | 1463مليار دولار | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين في يوليو مقارنة بنفس الشهر من العام السابق02:00 | ![]() China's total retail sales of consumer goods in July year-on-year data event data released | 4.80% | 4.6% | 3.7% |
القيمة المضافة الصناعية في الصين في يوليو مقارنة بنفس الفترة من العام السابق | ![]() China's July industrial added value above designated size year-on-year data event data released | 6.80% | 5.9% | 5.7% |
استثمار الأصول الثابتة في المدن الصينية في يوليو هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي | ![]() China's urban fixed asset investment year-on-year data for July this year has been released. | 2.80% | 2.7% | 1.6% |
معدل البطالة في المدن الصينية لشهر يوليو | ![]() China's urban survey unemployment rate data for July has been released. | 5.00% | 5.10% | 5.2% |
القيمة المضافة الصناعية فوق الحجم في الصين لشهر يوليو | ![]() China's July industrial added value above designated size month-on-month data event data released. | 0.5% | -- | 0.38% |
استثمار الأصول الثابتة في المدن الصينية في يوليو | ![]() China's July urban fixed asset investment month-on-month data event data released | -0.12% | -- | -0.63% |
إجمالي مبيعات التجزئة للاستهلاك الاجتماعي في الصين في يوليو زاد على أساس شهري | ![]() China's retail sales of consumer goods in July announced the month-on-month data. | -0.16% | -- | -0.14% |
القيمة النهائية السنوية لإنتاج الصناعة في اليابان لشهر يونيو04:30 | ![]() Japan's June industrial production year-on-year final value data event announcement | 4.00% | -- | 4.4% |
الرقم النهائي لمعدل الإنتاج الصناعي في اليابان لشهر يونيو | ![]() Japan's final industrial production month-on-month data for June is released. | 1.70% | -- | 2.1% |
النسخة النهائية لمعدل مخزون يونيو في اليابان | ![]() Japan's June inventory month-on-month final value data event announcement | -0.4% | -- | -0.3% |
مؤشر استخدام المعدات في اليابان لشهر يونيو | ![]() Japan's June equipment utilization index data event data release | 105 | -- | 103.1 |
مؤشر استخدام المعدات في اليابان لشهر يونيو | ![]() Japan's June Equipment Utilization Index MoM data event announcement | 2.00% | -- | -1.8% |
مؤشر أسعار الجملة في ألمانيا بمعدل سنوي لشهر يوليو06:00 | ![]() Germany's July Wholesale Price Index Year-on-Year Data Event Data Released | 0.9% | -- | -- |
مؤشر أسعار الجملة في ألمانيا لشهر يوليو على أساس شهري | ![]() Germany's July wholesale price index month-on-month data event released. | 0.2% | -- | -- |
معدل مبيعات الجملة لشهر يونيو في كندا12:30 | ![]() Canada's June wholesale sales month-on-month data event release | 0.10% | 0.7% | -- |
معدل تغير المخزونات في قطاع التصنيع الكندي لشهر يونيو | ![]() Canada's June manufacturing inventory month-on-month data event released. | 0.7% | -- | -- |
معدل شحن التصنيع في كندا لشهر يونيو | ![]() Canada's June Manufacturing Shipment Month-over-Month Data Event Released | -0.90% | 0.40% | -- |
معدل مخزون الجملة في كندا لشهر يونيو | ![]() Canada's June wholesale inventory year-on-year data event data release | 2.6% | -- | -- |
معدل مخزون الجملة في كندا لشهر يونيو | ![]() Canada's June wholesale inventory month-on-month data event release | 0.8% | -- | -- |
معدل مبيعات الجملة في كندا لشهر يونيو | ![]() Canada's June wholesale sales year-on-year data event data released | 1.8% | -- | -- |
نسبة شحن مخزونات التصنيع في كندا لشهر يونيو | ![]() Canada's June manufacturing inventory shipment ratio data event release | 1.75% | -- | -- |
معدل الطلبات الجديدة في قطاع التصنيع في كندا لشهر يونيو | ![]() Canada's June manufacturing new orders month-on-month data event released. | 0% | -- | -- |
معدل الطلبات غير المكتملة في قطاع التصنيع في كندا لشهر يونيو | ![]() Canada's June manufacturing unfilled orders month-on-month data event data released | -0.4% | -- | -- |
معدل مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يوليو | ![]() U.S. July retail sales month-on-month data event released | 0.60% | 0.50% | -- |
مؤشر التصنيع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لشهر أغسطس | ![]() The data event for the New York Federal Reserve Manufacturing Index for August in the United States is released. | 5.5 | 0 | -- |
مؤشر أسعار الواردات الأمريكية لشهر يوليو | ![]() The U.S. July Import Price Index MoM data event is released. | 0.10% | 0% | -- |
مؤشر أسعار صادرات الولايات المتحدة لشهر يوليو سنويًا | ![]() U.S. July export price index year-on-year data release | 2.80% | -- | -- |
مؤشر أسعار الصادرات الأمريكية لشهر يوليو | ![]() The monthly export price index data for the United States in July has been released. | 0.50% | 0.1% | -- |
معدل مبيعات التجزئة الأساسية في الولايات المتحدة لشهر يوليو | ![]() The U.S. July core retail sales month-on-month data event has been released. | 0.50% | 0.3% | -- |
مؤشر توظيف التصنيع في نيويورك الفيدرالية الأمريكية لشهر أغسطس | ![]() The August manufacturing employment index data from the New York Federal Reserve in the United States is released. | 9.2 | -- | -- |
مؤشر الطلبات الجديدة في القطاع الصناعي من الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لشهر أغسطس | ![]() The data for the New York Fed Manufacturing New Orders Index for August in the United States is released. | 2 | -- | -- |
مؤشر أسعار التصنيع لاحتياطي نيويورك في أغسطس الولايات المتحدة | ![]() The data event of the Manufacturing Price Index from the New York Federal Reserve for August in the United States is released. | 25.7 | -- | -- |
مؤشر أسعار الواردات الأمريكية على أساس سنوي لشهر يوليو | ![]() US July Import Price Index Year-on-Year Data Event Released | -0.20% | -0.3% | -- |
مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يوليو | ![]() U.S. July retail sales control group data event release | 0.50% | 0.4% | -- |
مبيعات التجزئة الأساسية في الولايات المتحدة لشهر يوليو | ![]() U.S. July core retail sales data event released | 5833.26مليار دولار أمريكي | -- | -- |
مبيعات التجزئة الأمريكية في يوليو | ![]() U.S. July retail sales data event released | 7201.06مليار دولار أمريكي | -- | -- |
معدل مبيعات المنازل القائمة في كندا لشهر يوليو13:00 | ![]() Canada's July home sales month-on-month data event announcement | 2.80% | -- | -- |
معدل الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة لشهر يوليو13:15 | ![]() The data event for the U.S. industrial production monthly rate in July has been released. | 0.30% | 0% | -- |
نسبة استخدام الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة في يوليو | ![]() The data event for the U.S. capacity utilization rate in July is released. | 77.60% | 77.5% | -- |
معدل نمو إنتاج التصنيع في الولايات المتحدة لشهر يوليو | ![]() U.S. July manufacturing output month-on-month data released | 0.10% | -0.1% | -- |
نسبة استخدام الطاقة الإنتاجية في قطاع التصنيع الأمريكي لشهر يوليو | ![]() The data event on the U.S. manufacturing capacity utilization rate for July is released. | 76.9% | -- | -- |
معدل تغير المخزونات التجارية الأمريكية لشهر يونيو14:00 | ![]() US June Business Inventory MoM data event released | 0.00% | 0.20% | -- |
مؤشر ثقة المستهلك الأولي من جامعة ميتشيغان الأمريكية لشهر أغسطس | ![]() The preliminary data for the University of Michigan Consumer Sentiment Index in the United States for August is released. | 61.7 | 62 | -- |
مؤشر الحالة الحالي لجامعة ميتشيغان في الولايات المتحدة لشهر أغسطس | ![]() The preliminary data for the University of Michigan's Current Conditions Index for August in the United States is released. | 68 | 67.9 | -- |
مؤشر توقعات جامعة ميتشيغان في الولايات المتحدة لشهر أغسطس | ![]() The preliminary data for the Michigan University Expectations Index for August in the United States is released. | 57.7 | 56.5 | -- |
إجمالي عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 15 أغسطس17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the U.S. for the week ending August 15 is announced. | 411فم | -- | -- |
إجمالي عدد الحفارات في الولايات المتحدة حتى أسبوع 15 أغسطس | ![]() The total number of active drilling rigs in the U.S. for the week ending August 15 is released. | 539فم | -- | -- |
إجمالي عدد آبار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة حتى أسبوع 15 أغسطس | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the U.S. for the week ending August 15 is released. | 123فم | -- | -- |
تدفق رأس المال الدولي الصافي إلى الولايات المتحدة في يونيو20:00 | ![]() The data event for the net inflow of international capital in the United States for June has been released. | 3111مليار دولار | -- | -- |
صافي تدفقات رأس المال طويل الأجل إلى الولايات المتحدة في يونيو | ![]() The data event for the net inflow of long-term capital in the United States for June is released. | 2594مليار دولار | -- | -- |
صافي شراء الأجانب للسندات الأمريكية في يونيو | ![]() The data event of net foreign purchases of U.S. government bonds in June is released. | 1463مليار دولار | -- | -- |
مؤشر أداء قطاع الخدمات في نيوزيلندا لشهر يوليو22:30 | ![]() New Zealand's service industry performance index data for July is released. | 47.3 | -- | -- |
مؤشر متوسط أسعار المنازل السنوي في المملكة المتحدة لشهر أغسطس من Rightmove23:01 | ![]() UK August Rightmove Average House Price Index Year-on-Year Data Release | 0.10% | -- | -- |
مؤشر أسعار المنازل المتوسط الشهري في المملكة المتحدة لشهر أغسطس من Rightmove | ![]() UK August Rightmove Average House Price Index MoM Data Release | -1.20% | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين في يوليو مقارنة بنفس الشهر من العام السابق02:00 | ![]() China's total retail sales of consumer goods in July year-on-year data event data released | 4.80% | 4.6% | 3.7% |
القيمة المضافة الصناعية في الصين في يوليو مقارنة بنفس الفترة من العام السابق | ![]() China's July industrial added value above designated size year-on-year data event data released | 6.80% | 5.9% | 5.7% |
استثمار الأصول الثابتة في المدن الصينية في يوليو هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي | ![]() China's urban fixed asset investment year-on-year data for July this year has been released. | 2.80% | 2.7% | 1.6% |
معدل البطالة في المدن الصينية لشهر يوليو | ![]() China's urban survey unemployment rate data for July has been released. | 5.00% | 5.10% | 5.2% |
القيمة المضافة الصناعية فوق الحجم في الصين لشهر يوليو | ![]() China's July industrial added value above designated size month-on-month data event data released. | 0.5% | -- | 0.38% |
استثمار الأصول الثابتة في المدن الصينية في يوليو | ![]() China's July urban fixed asset investment month-on-month data event data released | -0.12% | -- | -0.63% |
إجمالي مبيعات التجزئة للاستهلاك الاجتماعي في الصين في يوليو زاد على أساس شهري | ![]() China's retail sales of consumer goods in July announced the month-on-month data. | -0.16% | -- | -0.14% |
القيمة النهائية السنوية لإنتاج الصناعة في اليابان لشهر يونيو04:30 | ![]() Japan's June industrial production year-on-year final value data event announcement | 4.00% | -- | 4.4% |
الرقم النهائي لمعدل الإنتاج الصناعي في اليابان لشهر يونيو | ![]() Japan's final industrial production month-on-month data for June is released. | 1.70% | -- | 2.1% |
النسخة النهائية لمعدل مخزون يونيو في اليابان | ![]() Japan's June inventory month-on-month final value data event announcement | -0.4% | -- | -0.3% |
مؤشر استخدام المعدات في اليابان لشهر يونيو | ![]() Japan's June equipment utilization index data event data release | 105 | -- | 103.1 |
مؤشر استخدام المعدات في اليابان لشهر يونيو | ![]() Japan's June Equipment Utilization Index MoM data event announcement | 2.00% | -- | -1.8% |
مؤشر أسعار الجملة في ألمانيا بمعدل سنوي لشهر يوليو06:00 | ![]() Germany's July Wholesale Price Index Year-on-Year Data Event Data Released | 0.9% | -- | -- |
مؤشر أسعار الجملة في ألمانيا لشهر يوليو على أساس شهري | ![]() Germany's July wholesale price index month-on-month data event released. | 0.2% | -- | -- |
معدل مبيعات الجملة لشهر يونيو في كندا12:30 | ![]() Canada's June wholesale sales month-on-month data event release | 0.10% | 0.7% | -- |
معدل تغير المخزونات في قطاع التصنيع الكندي لشهر يونيو | ![]() Canada's June manufacturing inventory month-on-month data event released. | 0.7% | -- | -- |
