Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19590-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$115,635.50 | -2.11% | $1.12B | $2.30T | HandelEinzelheiten | ||
$3,683.42 | -4.39% | $1.53B | $444.62B | HandelEinzelheiten | ||
$2.98 | -4.58% | $93.82M | $176.73B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.0055% | $96.25B | $163.75B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$778.30 | -2.40% | $25.84M | $108.40B | HandelEinzelheiten | ||
$169.13 | -5.99% | $100.59M | $91.02B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.02% | $15.36M | $64.01B | HandelEinzelheiten | ||
$0.004233 | +0.08% | $268.50K | $38.09B | HandelEinzelheiten | ||
$3,681.00 | -4.47% | $211.96K | $33.08B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2073 | -6.59% | $59.29M | $31.16B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3264 | +0.19% | $44.60M | $30.91B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7278 | -6.35% | $18.54M | $26.32B | HandelEinzelheiten | ||
$115,546.60 | -2.05% | $1.45M | $14.65B | HandelEinzelheiten | ||
$40.52 | -5.32% | $43.07M | $13.51B | HandelEinzelheiten | ||
$3.57 | -6.66% | $40.56M | $12.34B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3935 | -6.65% | $13.16M | $12.28B | HandelEinzelheiten | ||
$16.68 | -7.24% | $39.89M | $11.31B | HandelEinzelheiten | ||
$566.28 | -2.54% | $12.44M | $11.27B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2488 | -8.39% | $64.32M | $10.54B | HandelEinzelheiten | ||
$3,943.35 | -4.49% | $97.27K | $10.43B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
65 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.48%49.52%
SEC-Vorsitzender: Project Crypto wird die amerikanischen Finanzmärkte auf die Blockchain bringen, der Wandel in der Regulierung ist eine Chance der Zeit.Hongkongs Währungsbehörde: Die Aussage, dass die Lizenz für Stablecoins ein "Einladungsverfahren" sei, ist eine inoffizielle Aussage; Institutionen können aktiv die Lizenzierungsangelegenheiten kommunizieren.